| 专业代码 | 专业名称 | 全日制学制(年) | 全日制标准 (元/年) | 非全日制学制(年) | 非全日制标准(元/年) |
| 125300 | 会计 | 3 | 2.2万 | 3 | 2.2万 |
| 125100 | 工商管理 | 无 | 无 | 2 | 2.8万 |
| 105100 | 临床医学 | 3 | 10000 | 无 | 无 |
| 105700 | 中医 | 3 | 10000 | 无 | 无 |
| 045102 | 学科教育(思政) | 3 | 10000 | 3 | 10000 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 12000 | 3 | 10000 |
| 055101 | 英语笔译 | 2 | 12000 | 2 | 12000 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 3 | 10000 | 3 | 10000 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 3 | 10000 | 无 | 无 |
| 045101 | 教育管理 | 3 | 10000 | 3 | 10000 |
| 125200 | 公共管理 | 无 | 无 | 3 | 12000 |
| 135101 | 音乐 | 3 | 16000 | 4 | 18000 |
| 135108 | 艺术设计 | 3 | 12000 | 4 | 14000 |
| 其他专业 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 学院 | 学院 | 学院 |
| 水利与环境学院 | 马克思主义学院 | 艺术学院 |
| 电气与新能源学院 | 生物与制药学院 | 体育学院 |
| 医学院 | 法学与公共管理学院 | 民族学院 |
| 文学与传媒学院 | 土木与建筑学院 | 机械与动力学院 |
| 计算机与信息学院 | 材料与化工学院 | 田家炳教育学院 |
| 理学院 |
| 学院 代码 | 学院 | 联系方式 |
| 001 | 水利与环境学院 | |
| 002 | 土木与建筑学院 | |
| 003 | 机械与动力学院 | |
| 004 | 电气与新能源学院 | |
| 005 | 计算机与信息学院 | |
| 006 | 经济与管理学院 | 办公室:0717-6395485,6392630,6394124 |
| 007 | 医学院 | |
| 008 | 文学与传媒学院 | |
| 009 | 马克思主义学院 | |
| 010 | 理学院 | |
| 011 | 生物与制药学院 | |
| 012 | 外国语学院 | |
| 013 | 法学与公共管理学院 | |
| 014 | 艺术学院 | |
| 015 | 体育学院 | |
| 016 | 民族学院 | |
| 017 | 材料与化工学院 | |
| 018 | 田家炳教育学院 |
| 欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |