根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报教育部和四川省教育考试院备案,2021年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、统考
学科 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 | ||
学术 学位 | 02经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
03法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 321 | ||
04教育学 | 60 | 60 | 180 | - | 360 | ||
05文学 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
新闻传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
07理学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
08工学(照顾专业082500) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
10医学 | 45 | 45 | 150 | - | 300 | ||
12 管理学 | 120400 公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
其他 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
专业 学位 | 0251金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
0551翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0552新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
0854电子信息 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0855机械 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0856材料与化工 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0861交通运输 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 325 | ||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
1252公共管理MPA | 86 | 43 | - | - | 174 |
二、强军计划
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 260 |
三、退役大学生士兵专项计划
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分的学科 | 单科成绩不限 | 275 | |||
满分300分的学科 | 单科成绩不限 | 165 |
四、少数民族高层次骨干人才计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考的学科门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。
相关复试工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
电子科技大学研究生院
2021年3月15日
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |