学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 391 | 学术型 | ||
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 90 | 45 | —— | 178 | 专业型 | |||
专项计划复试资格线 | 1.“少骨计划”考生复试资格线:总分不低于251分。 2.单独考试考生复试资格线:总分不低于192分。 3.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学(学术学位类)总分不低于260,单科(满分=100分)不低于33,单科(满分>100分)不低于50;其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。 |
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2022年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/7681.htm)。
2.符合教育部硕士研究生招生加分政策,且加分后达到招生学院复试分数线的考生,请及时跟报考学院联系,并提供相关材料。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |