院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080103 | 流体力学 | 国家A线 |
080104 | 工程力学 | 国家A线 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 国家A线 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 国家A线 | ||
085800 | 能源动力(专业学位) | 国家A线 | ||
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 国家A线 |
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 国家A线 |
085500 | 机械(专业学位) | 国家A线 | ||
004 | 电子信息学院 | 080800 | 电气工程 | 国家A线 |
081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 国家A线 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 38/38/57/57/315 | ||
005 | 计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 国家A线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 国家A线 | ||
083500 | 软件工程 | 国家A线 | ||
085400 | 电子信息(专业学位) | 38/38/57/57/290 | ||
006 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 国家A线 |
120100 | 管理科学与工程 | 国家A线 | ||
120201 | 会计学 | 国家A线 | ||
120202 | 企业管理 | 国家A线 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125300 | 会计(专业学位) | 50/100/195 | ||
125601 | 工程管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125602 | 项目管理(专业学位) | 国家A线 | ||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 47/94/201 | ||
007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
008 | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A线 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 国家A线 | ||
009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 国家A线 |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
010 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 国家A线 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 国家A线 | ||
011 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A线 |
012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 国家A线 |
090500 | 畜牧学 | 国家A线 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 国家A线 | ||
095133 | 畜牧(专业学位) | 国家A线 | ||
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 国家A线 | ||
013 | 张家港校区 | 080600 | 冶金工程 | 国家A线 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 国家A线 | ||
014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 国家A线 |
125200 | 公共管理 | 国家A线 | ||
015 | 马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 国家A线 |
说明: |
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |