各位考生:
根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校和各招生单位研究生招生工作领导小组审定,我校2022年硕士研究生招生考试各专业考生进入复试的初试成绩要求如下表。
复试形式为线上复试,复试时间将通过学校研究生招生网(http://yz.swjtu.edu.cn)和各相关学院网站陆续公布。请符合专业复试初试成绩要求的考生密切关注,认真准备复试,耐心等待后续通知。
相关调剂信息请关注学校研究生招生网发布的后续通知。
咨询电话:028-66367130 (工作日:8:30-12:00;14:00-17:30)
西南交通大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
001 土木工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
002 机械工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 320.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 325.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 350.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
003 电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 305.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 275.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 324.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 346.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 356.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
004 信息科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
信息科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 363.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 309.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 370.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学≥181 |
信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 343.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
005 经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 360.0 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 78.0 | |
经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 380.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 353.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 364.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 232.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 229.0 | 84.0 | 42.0 | - | - | |
007 交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 294.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 360.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 297.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 296.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 368.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 224.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
008 建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 295.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 344.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 336.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 338.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 348.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 393.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 350.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 374.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 384.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
009 材料科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310.0 | 38.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | |
010 生命科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 290.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 342.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
011 物理科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 320.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 286.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
012 力学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
力学与工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 293.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
013 外国语学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
外国语学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 390.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 383.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
014 地球科学与环境工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
地球科学与环境工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 325.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 345.0 | 35.0 | 35.0 | 53.0 | 53.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 290.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
地球科学与环境工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
015 体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 307.0 | 50.0 | 39.0 | 194.0 | - | |
018 人文学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 351.0 | 45.0 | 45.0 | 68.0 | 68.0 | |
人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 380.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 377.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 367.0 | 56.0 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | |
019 公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理学院 | 030100法学 | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 335.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 344.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
公共管理学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
公共管理学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360.0 | 51.0 | 51.0 | 77.0 | 77.0 | |
021 牵引动力国家重点实验室2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
牵引动力国家重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 330.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | |
牵引动力国家重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 335.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | |
040 数学学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 303.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | |
数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 309.0 | 55.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | |
042 心理研究与咨询中心2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 399.0 | 51.0 | 51.0 | 153.0 | - | |
043 马克思主义学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 379.0 | 46.0 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | |
044 医学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
医学院 | 107200生物医学工程 | 全日制 | 309.0 | 43.0 | 43.0 | 129.0 | - | |
046 唐山研究生院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
唐山研究生院 | 085400电子信息 | 全日制 | 347.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085500机械 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源动力 | 全日制 | 311.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 086100交通运输 | 全日制 | 328.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
唐山研究生院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 199.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
048 计算机与人工智能学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
计算机与人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 345.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学:160 |
计算机与人工智能学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 340.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学:155 |
计算机与人工智能学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 380.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | 英语+数学:180 |
077 人才培养专项2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
人才培养专项 | 085400电子信息 | 全日制 | 310.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085500机械 | 全日制 | 279.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 085800能源动力 | 全日制 | 315.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 086100交通运输 | 全日制 | 300.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
人才培养专项 | 095300风景园林 | 全日制 | 313.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
人才培养专项 | 125300会计 | 全日制 | 216.0 | 100.0 | 50.0 | - | - | |
人才培养专项 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 208.0 | 84.0 | 42.0 | - | - | |
人才培养专项 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 189.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
005 经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 125100工商管理 (EMBA) | 非全日制 | 170.0 | 84.0 | 42.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
经济管理学院 | 125602项目管理 | 非全日制 | 189.0 | 94.0 | 47.0 | - | - | |
019 公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178.0 | 90.0 | 45.0 | - | - | |
025 MBA中心(经济管理学院)2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
MBA中心(经济管理学院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175.0 | 84.0 | 42.0 | - | - |
专项计划及单独考试考生进入复试的初试成绩要求
专项计划 | 分数线 |
少数民族骨干计划 | 满分500分:总分不低于305分 满分300分:总分不低于200分 |
退役大学生士兵计划 | 满分500分:总分不低于315分 满分300分:总分不低于204分 |
援藏计划 | 满分500分:总分不低于251分 |
单独考试 | 总分不低于251分 单科(满分=100)不低于30分 单科(满分>100)不低于45分 |
来源:研究生招生办公室
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |