根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)和《贵州大学2022年硕士研究生招生章程》有关规定,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,贵州大学2022年专项计划进入复试的基本要求按以下规定执行:
一、“少数民族高层次骨干人才”专项计划
初试总成绩不低于251分,相关招生学院(中心、实验室)可在此基础上,结合招生计划自行划定分数线,确定复试考生名单。
二、“退役大学生士兵”专项计划
初试总成绩高于所报考专业国家B类地区总分线29分。详见下表:
专业代码 | 专业名称 | 总分线 |
035101 | 法律(非法学) | 354 |
035102 | 法律(法学) | 354 |
035200 | 社会工作 | 354 |
045200 | 体育 | 315 |
045300 | 汉语国际教育 | 370 |
055200 | 新闻与传播 | 386 |
065100 | 文物与博物馆 | 355 |
085400 | 电子信息 | 292 |
085500 | 机械 | 292 |
085600 | 材料与化工 | 292 |
085700 | 资源与环境 | 292 |
085900 | 土木水利 | 292 |
086000 | 生物与医药 | 292 |
095131 | 农艺与种业 | 271 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 271 |
095133 | 畜牧 | 271 |
095135 | 食品加工与安全 | 271 |
095138 | 农村发展 | 271 |
095200 | 兽医 | 271 |
095400 | 林业 | 271 |
125100 | 工商管理 | 189 |
125200 | 公共管理 | 197 |
125601 | 工程管理 | 208 |
135101 | 音乐 | 380 |
135107 | 美术 | 380 |
135108 | 艺术设计 | 380 |
上述专项计划招生名额单列,专项计划考生不参与非专项计划考生成绩排名,复试名单详见相关招生学院(中心、实验室)网站。复试成绩合格者根据专项计划招生名额按总成绩择优录取。
贵州大学研究生招生办公室
2022年3月22日
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |