类别 | 一级学科 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | ||
学术学位 | 0710 生物学 | 290 | 39 | 59 |
1001 基础医学 | 309 | 43 | 129 | |
1002 临床医学 | 309 | 43 | 129 | |
1003 口腔医学 | 325 | 45 | 135 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 129 | |
1007 药学 | 309 | 43 | 129 | |
1010Z1 医学检验技术 | 360 | 50 | 150 | |
1010Z2 医学影像技术 | 370 | 65 | 195 | |
1010Z3 康复治疗学 | 345 | 55 | 165 | |
1010Z4 眼视光学 | 345 | 55 | 165 | |
1011 护理学 | 365 | 60 | 180 | |
1204 公共管理学 | 353 | 51 | 77 | |
专业学位 | 0454 应用心理 | 351 | 51 | 153 |
1051 临床医学 (105119 临床病理除外) | 330 | 50 | 150 | |
105119 临床病理 | 320 | 50 | 150 | |
1052 口腔医学 | 350 | 60 | 180 | |
1053 公共卫生 | 309 | 43 | 129 | |
1054 护理 | 360 | 50 | 150 | |
1055 药学 | 309 | 43 | 129 |
福建医科大学研究生招生办公室
2022年3月22日
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |