根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,在《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线)的基础上划定学校复试基本分数线,具体如下:
温州医科大学2022年硕士研究生复试基本分数线 | ||||||
培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 研究方向名称 | 复试线 | 学习方式 |
第一临床医学院(信息与工程学院) 第二临床医学院 眼视光学院(生物医学工程学院) 检验医学院(生命科学学院) 药学院 基础医学院 口腔医学院 护理学院 公共卫生与管理学院 精神医学学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术型 | 320 | 全日制 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 学术型 | 365 | 全日制 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 学术型 | 320 | 全日制 | ||
101000 | 医学技术 | 学术型 | 医学影像技术 | 360 | 全日制 | |
101000 | 医学技术 | 学术型 | 眼视光学 | 380 | 全日制 | |
101100 | 护理学 | 学术型 | 320 | 全日制 | ||
105102 | 儿科学 | 专业型 | 335 | 全日制 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业型 | 345 | 全日制 | ||
105111 | 外科学 | 专业型 | 320 | 全日制 | ||
105115 | 妇产科学 | 专业型 | 335 | 全日制 | ||
105116 | 眼科学 | 专业型 | 350 | 全日制 | ||
105123 | 放射影像学 | 专业型 | 340 | 全日制 | ||
105200 | 口腔医学 | 专业型 | 355 | 全日制 | ||
105400 | 护理 | 专业型 | 340 | 全日制 | ||
其他专业(方向)参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 | ||||||
台州医院 | 所有专业(方向)参照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(我校属一区)。 | |||||
研究生培养基地 | ||||||
宁波院区 | ||||||
*“退役大学生士兵专项计划”考生成绩要求在国家线的基础上,总分降30分、单科降10分。 *我校严格按照国家要求执行硕士研究生招生考试的初试总分加分政策,除教育部统一规定的范围和标准外,不再另设标准。加分项目考生须联系研招办并于规定时间前提供相关证明材料以便进行核实。 |
根据《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)和《浙江省教育考试院关于进一步做好2022年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(浙教试院〔2022〕27号)等文件精神,为统筹做好疫情防控和2022年硕士研究生复试录取工作,切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,我校2022年硕士研究生招生复试实行网络远程复试。请考生及时关注我校研究生院官方网站、微信公众号及各学院相关通知。
温州医科大学研究生院
2022年3月23日
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |