[size=18.6667px]各位考生:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
机电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 310 | 38 | 57 |
085500 | 机械 | 313 | 38 | 57 | |
自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 283 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程(01.复杂系统与智能控制方向) | 310 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程(01.网络化控制与智能系统方向) | 337 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 344 | 38 | 57 | |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 | 40 | 60 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 305 | 40 | 60 | |
085402 | 通信工程 | 285 | 40 | 60 | |
085403 | 集成电路工程 | 280 | 40 | 60 | |
土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 313 | 38 | 57 |
085905 | 市政工程 | 303 | 38 | 57 | |
管理学院 | 120400 | 公共管理(01.土地资源管理方向) | 390 | 51 | 77 |
120400 | 公共管理(02.公共文化管理方向) | 360 | 51 | 77 | |
125300 | 会计 | 224 | 50 | 100 | |
125604 | 物流工程与管理 | 223 | 47 | 94 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 289 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 320 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 304 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 290 | 38 | 57 | |
材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 |
085802 | 动力工程 | 309 | 38 | 57 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 370 | 56 | 84 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 290 | 45 | 65 |
艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 330 | 50 | 80 |
135100 | 艺术 | 369 | 45 | 90 | |
法学院 | 120401 | 行政管理 | 379 | 51 | 77 |
035200 | 社会工作 | 339 | 46 | 69 | |
建筑与城市规划院 | 081300 | 建筑学 | 341 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 346 | 38 | 57 |
二、我校其他硕士招生专业(研究方向)执行国家分数线要求(点击链接查看)。
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |