专业名称 | 学习方式 | 学制(年) | 学费标准(年) |
各学术学位专业 | 全日制 | 3 | 8000元 |
金融 | 全日制 | 2 | 28000元 |
应用统计 | 全日制 | 2 | 18000元 |
税务 | 全日制 | 2 | 18000元 |
国际商务 | 全日制 | 2 | 18000元 |
保险 | 全日制 | 2 | 18000元 |
资产评估 | 全日制 | 2 | 18000元 |
审计 | 全日制 | 3 | 18000元 |
法律(非法学) | 全日制 | 3 | 18000元 |
法律(法学) | 全日制 | 3 | 18000元 |
翻译 | 全日制 | 2 | 28000元 |
新闻与传播 | 全日制 | 3 | 18000元 |
出版 | 全日制 | 2 | 18000元 |
计算机技术 | 全日制 | 3 | 16000元 |
工商管理 | 全日制 | 2 | 28000元 |
非全日制 | 3 | 56000元 | |
公共管理 | 全日制 | 2 | 18000元 |
非全日制 | 3 | 30000元 | |
会计 | 全日制 | 3 | 28000元 |
旅游管理 | 全日制 | 2 | 18000元 |
戏剧与影视 | 全日制 | 3 | 28000元 |
设计 | 全日制 | 3 | 28000元 |
物流工程与管理 | 全日制 | 3 | 12000元 |
数字经济 | 全日制 | 2 | 18000元 |
社会工作 | 全日制 | 2 | 18000元 |
国际中文教育 | 全日制 | 2 | 18000元 |
图书情报 | 全日制 | 3 | 12000元 |
奖助项目 | 比例(覆盖人群) | 金额 | 备注 |
国家奖学金 | 具体名额由上级下达 | 20000元/年 | 标准学制内可申请 |
学业奖学金(分三等,标准学制年限内基本保持不变) | 10% | 一等:10000元/年 | 奖励对象为全日制在校研究生,标准学制内可申请 |
20% | 二等:6000元/年 | ||
50% | 三等:3000元/年 | ||
境外学习奖学金 | 全日制在校研究生 | 境外攻读学位且获得双方学位者给予其境外学费60%,最高不超过10万元。短期学习项目根据当年具体项目和规定组织实施 | 在校期间参加学校国际交流合作项目,赴境外高校学习者有资格申请 |
研究生先进个人 | 全日制研究生的5% | 500元 | 标准学制内可申请 |
优秀成果奖 | 研究生在校期间,以“广东财经大学”为第一署名单位取得的成果 | 500-50000元 | 标准学制内可申请 |
优秀研究生干部 | 学校研究生会人数的20%;培养单位全日制研究生总数的3% | 500元 | 评选期内担任主要干部且任满一届 |
优秀硕士学位论文奖 | 约5% | 1000-5000元 | 毕业年级可申请 |
考取博士奖励 | 应届毕业生 | 5000元 | 考取博士的应届毕业研究生 |
优秀毕业生 | 不超过应届毕业生人数的2% | 800元 | 毕业年级可申请 |
国家助学金 | 全日制研究生(有固定工资收入的除外) | 6000元/年 | 标准学制内可申请 |
研究生“三助”酬金 | 全日制研究生 | 按学校最新政策执行 | 标准学制内可申请 |
特殊困难补助 | 全日制研究生 | 2000-3000元 | 由本人申请 |
生源地信用助学贷款 | 符合条件的申请人 | 根据相关政策执行 | 根据相关政策办理 |
所属一级学科/专业学位类别 | 学科代码 | 学科、专业 | 领域(研究方向)名称 | 所在单位、咨询电话 | 拟招 | 初试科目 | 复试笔试 科目 | 校区 |
0201理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 政治经济学 | 经济学院020-84261737 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲数学(三)(150分) (4)经济学基础(150分) | F501-理论经济综合(100分) | 广州 |
人口、资源与环境经济学 | ||||||||
西方经济学 | ||||||||
世界经济 | ||||||||
佛山新兴产业发展研究 | ||||||||
0201Z1 | 中观经济学 | 有效市场与有为政府结合 | 数字经济学院 0757-87801304 | 5 | F549-中观经济学基础(100分) | |||
区域政府竞争与超前引领 | ||||||||
市场经济双重主体与阶段发展定律 | ||||||||
0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 数字经济与国民经济转型 | 经济学院020-84261737 | 65 | F502-财政与金融(100分) | 广州 | |
劳动与国民经济可持续发展 | ||||||||
国民经济运行与政策 | ||||||||
020202 | 区域经济学 | 区域协作与区域经济一体化 | F505-区域经济学(100分) | |||||
大湾区城市化与城镇体系 | ||||||||
数字经济与区域发展 | ||||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F506-产业经济学(100分) | |||||
产业组织与政府规制 | ||||||||
产业发展与产业政策 | ||||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F507-国际经济学(含国际贸易实务)(100分) | |||||
国际贸易与投资一体化 | ||||||||
大数据与跨境电子商务 | ||||||||
数字贸易 | ||||||||
020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财政税务学院020-84096884 | F503-财政学(100分) | ||||
财政理论与政策 | ||||||||
数字财税 | ||||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院020-84096012 | F504—金融学基础(100分) | ||||
金融工程与资本市场 | ||||||||
数字金融 | ||||||||
0202Z1 | 国家金融学 | 国家金融发展与风险 | ||||||
国家金融科技与创新 | ||||||||
央地关系与地方金融 | ||||||||
0202Z2 | 数字经济学 | 平台经济理论与政策 | 数字经济学院 0757-87801304 | F554-数字经济学基础(100分) | ||||
数据要素市场与智能应用 | ||||||||
数字经济与数据资产统计测度 | ||||||||
0270统计学 | 027000 | 统计学 | 社会经济统计 | 经济学院020-84261737 | 10 | F509-统计学(100分) | 广州 | |
应用统计 | ||||||||
风险管理与金融统计 | ||||||||
0301法学 | 030101 | 法学理论 | 法哲学 | 法学院020-84096231 | 65 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)法学综合一(含法理学、宪法学)(150分) (4)法学综合二(含民法学总论、刑法学总论)(150分) | F552-法学综合卷(100分) | 广州 |
法社会学 | ||||||||
智慧法治 | ||||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | ||||||
中国行政法 | ||||||||
国家安全法 | ||||||||
人权法 | ||||||||
030104 | 刑法学 | 中国刑法 | ||||||
环境刑法 | ||||||||
经济刑法 | ||||||||
030105 | 民商法学 | 民法 | ||||||
商法 | ||||||||
知识产权法 | ||||||||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | ||||||
刑事诉讼法学 | ||||||||
030107 | 经济法学 | 市场监管法 | ||||||
宏观调控法 | ||||||||
环境资源法 | ||||||||
030109 | 国际法学 | 国际公法 | ||||||
国际私法 | ||||||||
国际经济法 | ||||||||
0301J2 | 数字法治 | 数字经济法 | ||||||
人工智能法 | ||||||||
网络与数据安全 | ||||||||
0305马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院020-84096604 | 15 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)马克思主义基本原理(150分) (4)中国化的马克思主义(150分) | F517-辩证唯物主义和历史唯物主义(100分) | 广州 |
马克思主义中国化研究 | ||||||||
思想政治教育 | ||||||||
党的建设 | ||||||||
0502外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院020-84095090 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)日语或法语(100分) (3)英语水平考试 (150分) (4)英语写作与翻译(150分) | F518-英语综合能力测试(100分) | 广州 |
外国语言学及应用语言学 | ||||||||
翻译学 | ||||||||
0701数学 | 070100 | 数学 | 基础数学 | 统计与数学学院020-84039126 | 7 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)数学分析[数学](150分) (4)高等代数[数学](150分) | F543-数学专业综合(100分) | 广州 |
应用数学 | ||||||||
金融大数据与深度学习 | ||||||||
数学教育 | ||||||||
0714统计学 | 071400 | 统计学 | 数理统计 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)数学分析[统计学](150分) (4)高等代数[统计学](150分) | F519-统计学原理与概率论综合(100分) | 广州 | |
金融统计与风险管理 | ||||||||
1201管理科学与工程 | 120100 | 管理科学与工程 | 商务智能与数字金融 | 信息学院020-84096901 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲数学(三)(150分) (4)管理信息系统(150分) | F520-电子商务(100分) | 广州 |
数据挖掘与决策优化 | ||||||||
信息工程与服务管理 | ||||||||
1202工商管理学 | 120201 | 会计学 | 会计理论与实务 | 会计学院/智能财会管理学院020-84095629 | 65 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲数学(三)(150分) (4)管理学原理(150分) | F521-会计学综合(100分) | 广州 |
财务管理理论与实务 | ||||||||
审计理论与实务 | ||||||||
120202 | 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院020-84096016 | F522-企业战略管理(100分) | ||||
120203 | 旅游管理 | 旅游目的地规划与运营管理 | 文化旅游学院 020-84096505 | F523-旅游学概论(100分) | ||||
旅游企业运营与管理 | ||||||||
会展经济与节事管理 | ||||||||
数字文旅 | ||||||||
1202Z2 | 现代服务管理 | 文旅跨界创新管理 | F540-现代服务管理理论(100分) | |||||
人工智能服务管理 | ||||||||
服务品牌创新管理 | ||||||||
乡村数字服务管理 | ||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 数字经济与IT管理 | 信息学院020-84096901 | F524-IT项目管理(100分) | ||||
金融科技创新及标准化管理 | ||||||||
人力资本与技术创新 | ||||||||
1402国家安全学 | 140200 | 国家安全学 | 国家安全思想与理论 | 国家安全与发展研究院020-84096604 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)国家安全学基础(150分) (4)国际安全综合(150分) | F553-国家安全学综合(100分) | 广州 |
国家安全战略 | ||||||||
国家安全治理 | ||||||||
1403设计学 | 140300 | 设计学 | 环境设计及其理论 | 艺术与设计学院020-84096620 | 10 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)设计综合理论[设计学](150分) (4)专题设计[设计学](150分) | F526-理论专题[设计学](100分) | 广州 |
工业设计及其理论 | ||||||||
视觉传达设计及其理论 | ||||||||
1405 智能科学与技术 | 140500 | 智能科学与技术 | 机器学习与计算智能 | 信息学院020-84096901 | 5 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲数学(一)(150分) (4)数据结构[智能科学与技术硕士](150分) | F550-程序设计(100分) | 广州 |
数据科学与决策优化 | ||||||||
数字金融与系统安全 | ||||||||
0251金融 | 025100 | 金融 | 金融(全日制) | 金融硕士教育 中心 020-84096012 | 105 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)金融学综合(150分) | F527-金融学基础[金融硕士](100分) | 广州 |
0252应用统计 | 025200 | 应用统计 | 社会经济统计 | 经济学院020-84096292 | 15 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)统计学(150分) | F544-计量经济学(100分) | 广州 |
大数据分析 | ||||||||
0252应用统计 | 025200 | 应用统计 | 大数据分析 | 统计与数学学院020-84039126 | 15 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)统计学(150分) | F545-回归分析(100分) | 广州 |
教育统计 | ||||||||
0253税务 | 025300 | 税务 | 税收政策与管理 | 财政税务学院020-84096158 | 80 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)税务专业基础(150分) | F528-中国税制(100分) | 广州 |
企业税务 | ||||||||
涉税专业服务 | ||||||||
0254国际商务 | 025400 | 国际商务 | 国际智能商务运营 | 经济学院020-84261737 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)国际商务专业基础(150分) | F546-国际贸易与国际金融(100分) | 广州 |
国际金融与税收 | ||||||||
跨境电子商务 | ||||||||
国际投资 | ||||||||
0255保险 | 025500 | 保险 | 数字经济与保险实务 | 保险硕士教育中心020-84096292 | 70 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)保险专业基础(150分) | F529-风险管理(100分) | 广州 |
保险精算 | ||||||||
保险企业运营与管理 | ||||||||
保险理论与政策 | ||||||||
0256资产评估 | 025600 | 资产评估 | 税基评估 | 财政税务学院 020-84096158 | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)资产评估专业基础(150分) | F541-资产评估相关知识(100分) | 广州 |
房地产估价 | ||||||||
企业价值评估 | ||||||||
财政绩效评价 | ||||||||
0258 数字经济 | 025800 | 数字经济 | 数据要素市场 | 数字经济学院 0757-87801304 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲396经济类综合能力(150分) (4)数字经济学综合(150分) | F557 -数字经济基础(100分) | 广州 |
数字金融 | ||||||||
数字经济治理 | ||||||||
0351法律 | 035101 | 法律(非法学) | 法律(非法学) | 法律硕士教育中心020-84096231 | 35 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲法律硕士专业基础(非法学)(150分) (4)▲法律硕士综合(非法学) (150分) | F531-民法和刑法(100分) | 广州 |
035102 | 法律(法学) | 法律(法学) | 80 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)▲法律硕士专业基础(法学)(150分) (4)▲法律硕士综合(法学) (150分) | ||||
0352社会工作 | 035200 | 社会工作 | 健康和精神卫生社会工作 | 公共管理学院020-84096023、84096166 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)社会工作原理(150分) (4)社会工作实务(150分) | F551-社会工作综合能力(100分) | 广州 |
基层城乡社区治理 | ||||||||
乡村振兴 | ||||||||
0453 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 不分方向 | 人文与传播学院/网络传播学院/出版学院020-84096903 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(一)(100分) (3)汉语基础(150分) (4)汉语国际教育基础(150分) | F555- 专业知识与技能 (100分) | 广州 |
0551翻译 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 外国语学院020-84095090 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)翻译硕士(英语)(100分) (3)翻译基础(英语)(150分) (4)汉语写作与百科知识 (150分) | F547-英-汉笔译(100分) | 广州 |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 | 融媒体传播 | 人文与传播学院/网络传播学院/出版学院020-84096903 | 20 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)新闻与传播专业综合能力(150分) (4)新闻与传播专业基础(150分) | F548-新闻与传播综合(100分) | 广州 |
财经新闻 | ||||||||
媒介经营管理 | ||||||||
0553出版 | 055300 | 出版 | 编辑出版 | 30 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)出版综合素质与能力(150分) (4)出版专业基础(150分) | F532-编辑出版与媒体融合(100分) | 广州 | |
出版产业经营与管理 | ||||||||
数字出版与媒体融合 | ||||||||
0854电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 智能计算与应用 | 信息学院020-84096901 | 40 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)▲数学(二)(150分) (4)数据结构 (150分) | F533-软件工程(100分) | 广州 |
大数据分析与应用 | ||||||||
计算机网络与可信计算 | ||||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA(非全日制班) | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院020-84095147 | 75 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
MBA(全日制班) | 30 | |||||||
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(非全日制) | 公共管理学院020-84096023、84096166 | 55 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
1253会计 | 125300 | 会计 | 财务会计与信息披露 | 会计学院/智能财会管理学院020-84095629 | 90 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) F536-会计综合知识(100分) | 广州 |
审计鉴证与管理咨询 | ||||||||
财务管理与管理会计 | ||||||||
智能会计 | ||||||||
1254旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 旅游企业管理 | 文化旅游学院020-84096505 | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
旅游目的地规划与运营管理 | ||||||||
数字文旅 | ||||||||
1255 图书情报 | 125500 | 图书情报 | 商务智能与优化管理 | 信息学院020-84096901 | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) F556-管理信息系统基础(100分) | 广州 |
信息处理与智慧服务 | ||||||||
大数据管理与应用 | ||||||||
1256工程管理 | 125604 | 物流工程与管理 | 物流工程与管理 | 工商管理学院/粤商学院/创新创业学院 020-84096877 | 20 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | 广州 |
1257 审计 | 125700 | 审计 | 国家审计与公共治理 | 会计学院/智能财会管理学院020-84095629 | 35 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) F530-审计综合知识(100分) | 广州 |
内部审计与管理咨询 | ||||||||
注册会计师审计与信息披露 | ||||||||
信息系统审计 | ||||||||
1357设计 | 135700 | 设计 | 环境设计 | 艺术与设计学院020-84096620 | 35 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)设计综合理论[设计](150分) (4)专题设计[设计](150分) | F539-理论专题[设计](100分) | 广州 |
工业设计 | ||||||||
视觉传达与媒体设计 | ||||||||
1354 戏剧与影视 | 135400 | 戏剧与影视 | 视听创作 | 湾区影视产业学院 0757-87828026 | 35 | (1)▲思想政治理论(100分) (2)▲英语(二)(100分) (3)影视艺术基础(150分) (4)影视艺术创作实务(150分) | F542-影视作品分析(100分) | N+1 |
影视编剧 | ||||||||
主持表演 | ||||||||
制片管理 | ||||||||
1251工商管理 | 125100 | 工商管理 | MBA(全日制班) | 研究生院佛山分院 (工商管理 020-84095128/ 公共管理 020-84096166) | 35 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | N+1 |
1252公共管理 | 125200 | 公共管理 | 公共管理(全日制) | 35 | (1)▲管理类综合能力(200分) (2)▲英语(二)(100分) | F001-思想政治理论(开卷) | N+1 |
1.招生专业目录中各学院、各专业所列拟招生数均为预估数,仅供参考。复试前教育部下达具体招生计划后,我校将根据报考人数和初试成绩等情况调整各专业招生人数。
2.招生专业目录中“校区”这一字段指就读校区,“广州”指在广州校区全学段就读;“N+1”指两年制硕士研究生第一学年在佛山校区,第二学年在广州校区;三年制硕士研究生第一、二学年在佛山校区,第三学年在广州校区。
3.根据上级规定,不同招生单位的相同专业,初试进入复试划定相同分数线。各招生单位的招生计划单独下达,复试单独组织,录取单独进行。
4.研究生院佛山分院的 “工商管理”由工商管理学院/粤商学院/创新创业学院负责培养;“公共管理”由公共管理学院负责培养。
5.考试科目前带有▲表示该科目为统考或联考科目(如教育部对统考科目或联考科目进行调整,以教育部公布统考科目或联考科目为准。
6.“退役士兵专项计划”今年我校仅安排专业学位硕士点接收,学术学位硕士点今年不安排“退役士兵专项计划”,请报考此类专项计划考生务必留意。
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |