批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(第一批) | 510 | 535 |
普通本科(第二批) | 401 | 421 |
独立学院和民办本科(第三批) | 318 | 345 |
体育类(本科) | 242 | 230 |
体育类(独立学院和民办本科) | 222 | 210 |
艺术类(本科) | 260 | 273 |
艺术类(独立学院和民办本科) | 206 | 224 |
类 别 | 文科 | 理科 | |
文理科第一批分数线 | 619 | 617 | |
艺术类第一批、第二批文化线 | 美术类 | 369 | 344 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 437 | 513 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 365 | 302 | |
体育类第一批文化线 | 体育类 | 401 | 377 |
特招生 | 341 | 317 |
类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 | 类 别 | 分数线 |
机械类 | 362 | 服装类 | 391 | 艺术类(影视表演) | 257 |
计算机类 | 290 | 财会类 | 441 | 艺术类(舞蹈) | 310 |
文秘类 | 387 | 电子电工类 | 374 | 艺术类(音乐) | 443 |
化工(环保)类 | 253 | 商业类 | 389 | 艺术类(时装表演) | 373 |
药学类 | 343 | 外贸类 | 427 | 其它类(安全防范) | 267 |
建筑类 | 399 | 医学护理类 | 447 | 其它类(体育) | 346 |
烹饪类 | 450 | 农艺类 | 315 | 其它类(学前教育) | 533 |
旅游服务类 | 383 | 艺术类(工艺美术) | 395 | 其它类(退役士兵高职) | 110 |
其它类(内地西藏新疆中职班园艺类) | 330 | 其它类(汽车专业) | 398 |
经自治区招生考试委员会审议通过,现将2013年内蒙古自治区普通高等学校招生录取最低控制分数线公告如下: | ||||
科 类 | 录取批次 | 录取最低控制分数线 | ||
文化课 | 专业课 | |||
普通文科 | 本科一批 | 474 | ||
本科二批 | 409 | |||
本科二批C | 357 | |||
高职高专 | 160 | |||
普通理科 | 本科一批 | 482 | ||
本科二批 | 399 | |||
本科二批C | 322 | |||
高职高专 | 160 | |||
蒙授文科 | 本科一批 | 361 | ||
本科二批 | 321 | |||
高职高专 | 120 | |||
蒙授理科 | 本科一批 | 356 | ||
本科二批 | 289 | |||
高职高专 | 120 | |||
汉授体育 | 本科提前A/B | 208 | 74 | |
高职高专 | 160 | 70 | ||
蒙授体育 | 本科提前A/B | 246 | 78 | |
高职高专 | 226 | 74 | ||
汉授美术 | 本科提前A/B | 240 | 170 | |
高职高专 | 160 | 130 | ||
蒙授美术 | 本科提前A | 220 | 165 | |
高职高专 | 220 | 130 | ||
汉授音乐 | 本科提前A/B | 236 | 130 | |
高职高专 | 160 | 70 | ||
蒙授音乐 | 本科提前A | 286 | 130 | |
高职高专 | 276 | 70 | ||
其他艺术 | 本科提前A/B | 200 | 本科合格 | |
高职高专 | 200 | 本科或专科合格 | ||
蒙授其他艺术 | 本科提前A | 200 | 本科合格 | |
高职高专 | 200 | 本科或专科合格 | ||
计算机类 | 本科二批 | 464 | ||
高职高专 | 120 | |||
农学类 | 本科二批 | 408 | ||
高职高专 | 120 | |||
牧医类 | 本科二批 | 417 | ||
高职高专 | 120 | |||
烹饪类 | 高职高专 | 120 | ||
财会类 | 本科二批 | 546 | ||
高职高专 | 120 | |||
美工设计类 | 本科二批 | 327 | 170 | |
高职高专 | 120 | 130 | ||
旅游类 | 本科二批 | 505 | ||
高职高专 | 120 | |||
汽驾类 | 高职高专 | 120 | ||
建筑类 | 本科二批 | 582 | ||
高职高专 | 120 | |||
机电类 | 本科二批 | 577 | ||
高职高专 | 120 | |||
蒙牧医类 | 本科二批 | 375 | ||
高职高专 | 249 | |||
化工类 | 本科二批 | 519 | ||
高职高专 | 120 | |||
幼师类 | 本科二批 | 476 | ||
高职高专 | 120 | |||
医学类 | 本科二批 | 550 | ||
高职高专 | 120 | |||
体育类 | 高职高专 | 120 | ||
采矿类 | 本科二批 | 508 | ||
高职高专 | 120 | |||
内蒙古自治区招生考试委员会办公室 2013年6月23日 |
文科类 | 理科类 | 体育类本科(公办、民办) (文化/专业) | 艺术类本科(美术) 统考(文化/专业) | 艺术类本科(音乐) 统考(文化/专业) | |||||||
本一 | 本二 | 本一 | 本二 | ||||||||
男生 | 女生 | 公办 | 民办 | 公办 | 民办 | ||||||
分数线 | 328 | 299 | 338 | 312 | 216/110 | 216/100 | 230/180 | 224/170 | 185/210 | 180/205 |
批次 | 文史类 | 理工类 | 体育类 | 艺术类本科 |
本科第一批 | 667 | 608 | 495/85 | 384 |
本科第二批 | 590 | 541 | 434/76 | |
须面试的专科提前批 | 306 | 390 |
欢迎光临 中文搜索引擎指南网 (http://sowang.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |