山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A427济南大学 (中外合作) | 50 | 105 | 53 | 573 | 550 | 31085 | 110 | 105 | 116 | 572 | 519 | 123851 |
A429青岛理工大学 | 207 | 105 | 218 | 584 | 561 | 25116 | 25 | 105 | 27 | 590 | 567 | 74529 |
A429青岛理工大学 (中外合作) | 23 | 105 | 25 | 569 | 552 | 30346 | 134 | 105 | 141 | 593 | 525 | 118659 |
A430山东建筑大学 | 359 | 105 | 377 | 601 | 572 | 19333 | 2160 | 105 | 2268 | 629 | 561 | 81082 |
A430山东建筑大学 (中外合作) | 260 | 105 | 273 | 592 | 539 | 103591 | ||||||
A431齐鲁工业大学 | 391 | 105 | 411 | 586 | 560 | 25456 | 2464 | 105 | 2588 | 590 | 542 | 100437 |
A431齐鲁工业大学 (中外合作) | 80 | 105 | 24 | 527 | 489 | 153065 | ||||||
A433山东理工大学 | 842 | 105 | 885 | 606 | 562 | 24306 | 1622 | 105 | 1704 | 631 | 560 | 81936 |
A433山东理工大学 (中外合作) | 278 | 105 | 291 | 571 | 489 | 153461 | ||||||
A434山东农业大学 | 339 | 105 | 356 | 589 | 562 | 24720 | 1106 | 105 | 1162 | 621 | 540 | 102965 |
A434山东农业大学 (中外合作) | 175 | 105 | 168 | 571 | 523 | 48105 | 270 | 105 | 276 | 573 | 489 | 153487 |
A435青岛农业大学 | 642 | 105 | 675 | 598 | 563 | 23954 | 4183 | 105 | 4393 | 623 | 536 | 106449 |
A438潍坊医学院 | 489 | 105 | 514 | 576 | 533 | 41368 | 1794 | 105 | 1884 | 629 | 540 | 103103 |
A439泰山医学院 | 540 | 105 | 567 | 574 | 536 | 39737 | 2700 | 105 | 2835 | 628 | 527 | 116294 |
A439泰山医学院 (中外合作) | 100 | 105 | 105 | 558 | 514 | 128808 | ||||||
A440滨州医学院 | 320 | 105 | 336 | 582 | 548 | 32680 | 1528 | 105 | 1605 | 627 | 539 | 103937 |
A441山东中医药大学 | 433 | 105 | 455 | 590 | 552 | 30135 | 1242 | 105 | 1305 | 619 | 527 | 116393 |
A443济宁医学院 | 160 | 105 | 168 | 572 | 534 | 40978 | 1670 | 105 | 1754 | 613 | 522 | 121564 |
A443济宁医学院 (中外合作) | 30 | 105 | 11 | 538 | 523 | 47763 | 30 | 105 | 30 | 514 | 490 | 151941 |
A445山东师范大学 | 150 | 105 | 158 | 577 | 494 | 148230 | ||||||
A445山东师范大学 (中外合作) | 118 | 105 | 124 | 581 | 541 | 36584 | 96 | 105 | 101 | 590 | 512 | 130574 |
A446曲阜师范大学 | 1193 | 105 | 1253 | 612 | 566 | 22344 | 2349 | 105 | 2467 | 619 | 542 | 100956 |
A447聊城大学 | 1588 | 105 | 1668 | 586 | 556 | 28037 | 3882 | 105 | 4077 | 596 | 530 | 113046 |
A447聊城大学 (中外合作) | 90 | 105 | 40 | 527 | 489 | 152939 | ||||||
A448德州学院 | 509 | 105 | 535 | 571 | 545 | 34512 | 1733 | 105 | 1820 | 568 | 514 | 129370 |
A449滨州学院 | 185 | 105 | 195 | 577 | 543 | 35663 | 715 | 105 | 751 | 568 | 515 | 127621 |
A449滨州学院 (中外合作) | 70 | 105 | 13 | 536 | 524 | 47481 | 30 | 105 | 11 | 505 | 491 | 150928 |
A451鲁东大学 | 435 | 105 | 457 | 595 | 569 | 20798 | 2401 | 105 | 2522 | 602 | 551 | 91553 |
A451鲁东大学 (中外合作) | 40 | 105 | 42 | 545 | 524 | 47409 | 305 | 105 | 60 | 543 | 489 | 153049 |
A452临沂大学 | 615 | 105 | 646 | 586 | 555 | 28271 | 1077 | 105 | 1131 | 586 | 533 | 109940 |
A452临沂大学 (中外合作) | 40 | 105 | 11 | 529 | 523 | 48023 | ||||||
A453泰山学院 | 595 | 105 | 625 | 564 | 545 | 34221 | 1115 | 105 | 1171 | 552 | 519 | 124411 |
A454济宁学院 | 360 | 105 | 378 | 554 | 539 | 37782 | 730 | 105 | 767 | 539 | 509 | 134099 |
A455菏泽学院 | 304 | 105 | 320 | 556 | 536 | 39948 | 873 | 105 | 917 | 561 | 506 | 137332 |
A456山东财经大学 | 290 | 105 | 305 | 617 | 577 | 16889 | 193 | 105 | 203 | 630 | 571 | 70871 |
A456山东财经大学 (中外合作) | 80 | 105 | 84 | 605 | 579 | 16163 | 120 | 105 | 126 | 608 | 576 | 65598 |
A456山东财经大学 (校考成绩) | 60 | 105 | 32 | 578 | 524 | 47373 | ||||||
A456山东财经大学 (校考成绩) | 37 | 105 | 20 | 541 | 489 | 153094 | ||||||
A457山东体育学院 | 100 | 105 | 18 | 537 | 523 | 48083 | 155 | 105 | 21 | 521 | 489 | 153327 |
A458山东艺术学院 | 85 | 105 | 29 | 557 | 523 | 47584 | 40 | 105 | 13 | 540 | 493 | 149470 |
A459郑州大学 | 40 | 100 | 40 | 579 | 535 | 40222 | 40 | 100 | 40 | 562 | 520 | 123646 |
A460河南理工大学 | 20 | 105 | 21 | 575 | 561 | 25208 | 90 | 107 | 97 | 607 | 557 | 85321 |
A462郑州轻工业学院 | 7 | 105 | 8 | 553 | 541 | 36626 | 29 | 105 | 31 | 540 | 519 | 124352 |
A463河南工业大学 | 19 | 110 | 21 | 583 | 563 | 24147 | 88 | 105 | 93 | 582 | 551 | 90881 |
A463河南工业大学 (中外合作) | 4 | 100 | 2 | 557 | 525 | 46779 | 6 | 105 | 7 | 512 | 493 | 149169 |
A464河南科技大学 | 15 | 105 | 16 | 563 | 552 | 30105 | 135 | 105 | 142 | 586 | 550 | 91895 |
A465中原工学院 | 8 | 105 | 9 | 549 | 525 | 46500 | 36 | 105 | 38 | 544 | 514 | 129131 |
A466河南农业大学 | 9 | 100 | 9 | 565 | 554 | 29214 | 31 | 100 | 31 | 580 | 527 | 115736 |
山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A120山西大同大学 | 10 | 100 | 10 | 556 | 547 | 33022 | 20 | 100 | 20 | 534 | 522 | 120956 |
A121晋中学院 | 23 | 100 | 17 | 536 | 523 | 47811 | 8 | 100 | ||||
A123运城学院 | 30 | 100 | 30 | 517 | 498 | 144521 | ||||||
A124忻州师范学院 | 6 | 100 | 6 | 547 | 537 | 38877 | 29 | 100 | 29 | 526 | 503 | 139947 |
A127内蒙古科技大学 | 28 | 100 | 28 | 574 | 554 | 28998 | 170 | 100 | 170 | 592 | 526 | 117669 |
A128内蒙古工业大学 | 120 | 100 | 120 | 586 | 529 | 114260 | ||||||
A129内蒙古农业大学 | 110 | 100 | 110 | 560 | 516 | 126730 | ||||||
A132内蒙古医科大学 | 12 | 100 | 12 | 569 | 538 | 105128 | ||||||
A135内蒙古师范大学 | 3 | 100 | 3 | 551 | 545 | 34296 | 8 | 100 | 4 | 514 | 497 | 145612 |
A136内蒙古民族大学 | 19 | 100 | 19 | 560 | 542 | 36246 | 43 | 100 | 43 | 541 | 508 | 134716 |
A138赤峰学院 | 3 | 100 | 6 | 100 | 3 | 512 | 490 | 152091 | ||||
A139内蒙古财经大学 | 24 | 100 | 24 | 583 | 562 | 24779 | 36 | 100 | 36 | 590 | 568 | 74094 |
A142沈阳工业大学 | 16 | 100 | 16 | 588 | 566 | 22540 | 40 | 100 | 40 | 612 | 571 | 70404 |
A143沈阳航空航天大学 | 5 | 100 | 5 | 589 | 569 | 20910 | 110 | 100 | 110 | 619 | 572 | 69909 |
A144沈阳理工大学 | 9 | 105 | 10 | 569 | 558 | 26791 | 74 | 115 | 86 | 619 | 569 | 72530 |
A146辽宁科技大学 | 25 | 105 | 27 | 592 | 553 | 89233 | ||||||
A146辽宁科技大学 (专业志愿) | 5 | 100 | 5 | 558 | 498 | 144227 | ||||||
A148辽宁石油化工大学 | 4 | 100 | 4 | 559 | 553 | 29349 | 57 | 100 | 57 | 579 | 552 | 89755 |
A148辽宁石油化工大学 (民族预科) | 10 | 100 | 2 | 498 | 491 | 150957 | ||||||
A149沈阳化工大学 | 25 | 100 | 25 | 575 | 556 | 27907 | 125 | 100 | 125 | 630 | 556 | 85919 |
A150大连交通大学 | 2 | 100 | 2 | 585 | 583 | 14413 | 70 | 100 | 70 | 639 | 582 | 59288 |
A150大连交通大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 581 | 553 | 29500 | 5 | 100 | 5 | 567 | 551 | 91362 |
A152大连工业大学 | 54 | 100 | 54 | 585 | 565 | 76216 | ||||||
A153沈阳建筑大学 | 45 | 100 | 45 | 626 | 577 | 64605 | ||||||
A154辽宁工业大学 | 14 | 100 | 14 | 580 | 556 | 27884 | 71 | 100 | 71 | 607 | 559 | 82978 |
A158大连海洋大学 | 11 | 105 | 12 | 587 | 582 | 14733 | 60 | 110 | 66 | 627 | 575 | 66661 |
A160辽宁医学院 | 30 | 105 | 32 | 591 | 561 | 81140 | ||||||
A162辽宁中医药大学 | 37 | 100 | 37 | 583 | 526 | 117670 | ||||||
A164沈阳医学院 | 22 | 100 | 22 | 591 | 554 | 88247 | ||||||
A165辽宁师范大学 | 6 | 100 | 6 | 582 | 581 | 15318 | 7 | 100 | 7 | 608 | 572 | 69064 |
A166沈阳师范大学 | 7 | 100 | 7 | 551 | 530 | 43565 | 20 | 100 | 20 | 537 | 508 | 134656 |
A166沈阳师范大学 (中外合作) | 16 | 100 | 15 | 561 | 523 | 47973 | ||||||
A167渤海大学 | 19 | 100 | 19 | 566 | 554 | 28986 | 16 | 100 | 16 | 542 | 524 | 119050 |
A169鞍山师范学院 | 8 | 100 | 8 | 550 | 538 | 38532 | 4 | 100 | 4 | 518 | 507 | 135871 |
A172大连外国语大学 | 45 | 100 | 45 | 625 | 586 | 13233 | 15 | 100 | 15 | 619 | 590 | 51608 |
A176沈阳体育学院 | 25 | 100 | 12 | 530 | 523 | 48125 | 9 | 100 | ||||
A184延边大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 575 | 552 | 29989 | ||||||
A190长春工业大学 | 27 | 100 | 27 | 582 | 555 | 28543 | 96 | 100 | 96 | 588 | 554 | 88374 |
A190长春工业大学 (民族预科) | 2 | 100 | 3 | 100 | ||||||||
A190长春工业大学 (专业志愿) | 12 | 100 | 12 | 521 | 489 | 152798 | ||||||
A191吉林建筑大学 | 13 | 100 | 13 | 591 | 567 | 22048 | 153 | 100 | 153 | 591 | 548 | 93892 |
A191吉林建筑大学 (专业志愿) | 14 | 100 | 14 | 538 | 518 | 125517 | ||||||
A192吉林化工学院 | 100 | 100 | 100 | 559 | 519 | 123711 | ||||||
A193吉林农业大学 | 20 | 105 | 21 | 562 | 552 | 30043 | 109 | 105 | 115 | 572 | 525 | 118450 |
A193吉林农业大学 (专业志愿) | 5 | 100 | ||||||||||
A199长春中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 580 | 567 | 22097 | 33 | 100 | 33 | 584 | 559 | 83130 |
A201北华大学 | 31 | 100 | 31 | 565 | 550 | 31183 | 118 | 100 | 118 | 582 | 531 | 112166 |
A201北华大学 (专业志愿) | 5 | 100 |
山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A202通化师范学院 | 11 | 130 | 15 | 534 | 523 | 47859 | 2 | 100 | ||||
A203吉林师范大学 | 31 | 100 | 31 | 577 | 559 | 25928 | 23 | 100 | 23 | 568 | 525 | 118148 |
A204吉林工程技术师范学院 | 5 | 100 | 5 | 544 | 529 | 43765 | 4 | 100 | 4 | 502 | 496 | 146731 |
A205长春师范大学 | 47 | 100 | 47 | 576 | 558 | 26902 | 48 | 105 | 51 | 570 | 526 | 117113 |
A205长春师范大学 (中外合作) | 2 | 100 | 1 | 498 | 498 | 144704 | ||||||
A206白城师范学院 | 3 | 100 | 3 | 531 | 529 | 44014 | 2 | 100 | 1 | 500 | 500 | 142717 |
A207吉林财经大学 | 33 | 100 | 33 | 618 | 585 | 13676 | 45 | 105 | 48 | 648 | 579 | 61978 |
A207吉林财经大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 529 | 525 | 117846 | ||||||
A212黑龙江大学 | 40 | 100 | 40 | 604 | 576 | 17477 | 123 | 105 | 130 | 604 | 566 | 75780 |
A214哈尔滨理工大学 | 10 | 105 | 11 | 577 | 557 | 27384 | 41 | 105 | 44 | 632 | 545 | 97051 |
A219黑龙江科技大学 | 25 | 100 | 25 | 565 | 550 | 31352 | 60 | 100 | 60 | 564 | 532 | 111306 |
A220东北石油大学 | 26 | 100 | 26 | 584 | 553 | 29464 | 44 | 100 | 44 | 621 | 570 | 71424 |
A222佳木斯大学 | 61 | 100 | 53 | 562 | 489 | 153354 | ||||||
A223黑龙江八一农垦大学 | 10 | 100 | 10 | 551 | 545 | 34260 | 80 | 100 | 80 | 564 | 513 | 130120 |
A226哈尔滨医科大学 | 2 | 100 | 2 | 571 | 566 | 22429 | 13 | 110 | 15 | 627 | 576 | 65001 |
A228黑龙江中医药大学 | 30 | 120 | 36 | 582 | 571 | 20014 | 31 | 105 | 33 | 584 | 537 | 106109 |
A229牡丹江医学院 | 40 | 100 | 40 | 554 | 520 | 123440 | ||||||
A231哈尔滨师范大学 | 25 | 105 | 27 | 583 | 561 | 25054 | 35 | 105 | 37 | 568 | 519 | 123850 |
A232齐齐哈尔大学 | 23 | 100 | 23 | 561 | 551 | 30493 | 41 | 100 | 41 | 553 | 527 | 116642 |
A234哈尔滨学院 | 14 | 100 | 14 | 546 | 537 | 39311 | 33 | 100 | 33 | 549 | 512 | 131035 |
A235大庆师范学院 | 23 | 100 | 23 | 539 | 527 | 45452 | 30 | 100 | 30 | 521 | 494 | 148467 |
A236绥化学院 | 29 | 100 | 29 | 546 | 531 | 42975 | 86 | 100 | 86 | 516 | 498 | 144892 |
A240哈尔滨商业大学 | 18 | 103 | 19 | 582 | 544 | 35253 | 48 | 102 | 49 | 584 | 502 | 141373 |
A242哈尔滨体育学院 | 5 | 100 | 2 | 100 | ||||||||
A245哈尔滨金融学院 | 8 | 100 | 8 | 576 | 558 | 26663 | 12 | 100 | 12 | 577 | 553 | 89564 |
A259上海应用技术学院 | 20 | 100 | 20 | 578 | 559 | 83214 | ||||||
A259上海应用技术学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 562 | 542 | 101076 | ||||||
A264上海海洋大学 | 13 | 105 | 14 | 590 | 583 | 14447 | 4 | 105 | 5 | 612 | 593 | 48460 |
A264上海海洋大学 (中外合作) | 5 | 105 | 6 | 585 | 579 | 16009 | 15 | 105 | 16 | 582 | 565 | 76443 |
A264上海海洋大学 (民族预科) | 6 | 100 | 2 | 509 | 502 | 140885 | ||||||
A270上海师范大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 588 | 580 | 15490 | 15 | 100 | 15 | 589 | 550 | 92741 |
A277上海体育学院 | 6 | 100 | 6 | 581 | 569 | 21092 | 6 | 100 | 6 | 572 | 558 | 84276 |
A292常州大学 | 3 | 100 | 3 | 564 | 559 | 26231 | 9 | 100 | 9 | 591 | 567 | 75136 |
A304南通大学 | 11 | 105 | 12 | 592 | 579 | 16006 | 32 | 105 | 34 | 593 | 566 | 75376 |
A305盐城工学院 | 3 | 100 | 3 | 531 | 524 | 119270 | ||||||
A313徐州医学院 | 20 | 100 | 20 | 621 | 590 | 51714 | ||||||
A315南京中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 598 | 583 | 14486 | 25 | 100 | 25 | 614 | 575 | 66961 |
A320江苏师范大学 | 22 | 100 | 22 | 589 | 578 | 16773 | 28 | 100 | 28 | 578 | 561 | 81199 |
A324盐城师范学院 | 11 | 100 | 11 | 554 | 541 | 36543 | ||||||
A329江苏警官学院 | 10 | 100 | 10 | 582 | 558 | 26683 | 10 | 120 | 12 | 604 | 552 | 90596 |
A330南京体育学院 | 23 | 100 | 3 | 556 | 493 | 149615 | ||||||
A331南京艺术学院 | 10 | 100 | 10 | 575 | 551 | 30524 | ||||||
A333常熟理工学院 | 20 | 100 | 20 | 562 | 527 | 115681 | ||||||
A340浙江海洋学院 | 30 | 105 | 32 | 593 | 553 | 88603 | ||||||
A341浙江农林大学 | 15 | 100 | 15 | 601 | 576 | 17300 | 25 | 100 | 25 | 610 | 566 | 75571 |
A343温州医科大学 | 15 | 100 | 15 | 622 | 600 | 42231 | ||||||
A344浙江中医药大学 | 15 | 100 | 15 | 599 | 569 | 72895 | ||||||
A345浙江师范大学 | 8 | 100 | 8 | 591 | 583 | 14354 | 15 | 100 | 15 | 598 | 572 | 69011 |
山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A347湖州师范学院 | 12 | 100 | 12 | 570 | 548 | 32271 | 9 | 100 | 9 | 546 | 517 | 125729 |
A349绍兴文理学院 | 20 | 100 | 20 | 545 | 516 | 126714 | ||||||
A350台州学院 | 19 | 100 | 19 | 566 | 542 | 36036 | 21 | 100 | 21 | 545 | 515 | 128154 |
A351温州大学 | 3 | 100 | 3 | 588 | 580 | 15907 | 8 | 100 | 8 | 616 | 575 | 66002 |
A352丽水学院 | 10 | 100 | 10 | 554 | 536 | 39425 | 28 | 100 | 28 | 533 | 508 | 135092 |
A352丽水学院 (民族预科) | 3 | 100 | 4 | 100 | ||||||||
A352丽水学院 (专业志愿) | 2 | 100 | ||||||||||
A354嘉兴学院 | 16 | 100 | 16 | 585 | 557 | 27456 | 54 | 100 | 54 | 573 | 527 | 116076 |
A360安徽工业大学 | 3 | 120 | 4 | 586 | 577 | 17234 | 21 | 120 | 26 | 602 | 564 | 77679 |
A361安徽理工大学 | 6 | 100 | 6 | 546 | 527 | 45529 | 74 | 100 | 74 | 594 | 566 | 75944 |
A363安徽工程大学 | 36 | 100 | 36 | 582 | 540 | 102280 | ||||||
A364安徽农业大学 | 6 | 100 | 6 | 572 | 554 | 29002 | 48 | 100 | 48 | 584 | 539 | 103392 |
A366安徽医科大学 | 14 | 100 | 14 | 638 | 616 | 28418 | ||||||
A367蚌埠医学院 | 10 | 100 | 10 | 556 | 544 | 98889 | ||||||
A369安徽中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 577 | 538 | 105065 | ||||||
A370安徽师范大学 | 26 | 100 | 26 | 594 | 577 | 17222 | 14 | 100 | 14 | 576 | 558 | 84461 |
A372安庆师范学院 | 10 | 100 | 10 | 549 | 534 | 41178 | 5 | 100 | 5 | 515 | 504 | 139324 |
A373淮北师范大学 | 8 | 100 | 8 | 556 | 554 | 29154 | 8 | 100 | 8 | 544 | 519 | 124113 |
A379宿州学院 | 2 | 100 | 2 | 547 | 546 | 33588 | 8 | 100 | 8 | 508 | 501 | 142024 |
A381淮南师范学院 | 5 | 100 | 5 | 506 | 501 | 141557 | ||||||
A383铜陵学院 | 10 | 100 | 10 | 557 | 540 | 37242 | 10 | 100 | 10 | 520 | 501 | 142041 |
A388福建工程学院 | 20 | 120 | 24 | 540 | 507 | 136079 | ||||||
A389福建农林大学 | 15 | 100 | 15 | 579 | 551 | 30888 | 60 | 100 | 60 | 578 | 519 | 124271 |
A390集美大学 | 10 | 100 | 10 | 592 | 581 | 15057 | 22 | 100 | 22 | 590 | 576 | 65064 |
A392福建医科大学 | 15 | 100 | 15 | 625 | 591 | 50711 | ||||||
A397武夷学院 | 5 | 100 | 5 | 538 | 530 | 43421 | 5 | 100 | 5 | 518 | 504 | 139189 |
A399泉州师范学院 | 25 | 100 | 25 | 547 | 507 | 135691 | ||||||
A402闽南师范大学 | 25 | 100 | 25 | 572 | 547 | 32994 | 30 | 100 | 30 | 560 | 510 | 133124 |
A404华东交通大学 | 9 | 105 | 10 | 585 | 581 | 15403 | 22 | 105 | 24 | 591 | 571 | 70063 |
A404华东交通大学 (中外合作) | 4 | 105 | 5 | 565 | 532 | 110607 | ||||||
A405东华理工大学 | 2 | 100 | 2 | 559 | 553 | 29790 | 29 | 100 | 29 | 599 | 548 | 94293 |
A405东华理工大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 534 | 517 | 126058 | ||||||
A406南昌航空大学 | 7 | 105 | 8 | 583 | 574 | 18554 | 25 | 120 | 30 | 599 | 570 | 71732 |
A407江西理工大学 | 15 | 120 | 18 | 585 | 558 | 26839 | 35 | 100 | 35 | 582 | 550 | 92225 |
A408景德镇陶瓷学院 | 5 | 100 | 5 | 586 | 535 | 40616 | 12 | 100 | 12 | 541 | 504 | 139147 |
A410江西农业大学 | 13 | 100 | 13 | 577 | 559 | 26031 | 58 | 115 | 67 | 559 | 521 | 122516 |
A412江西中医药大学 | 7 | 100 | 7 | 576 | 566 | 22280 | 15 | 100 | 15 | 581 | 547 | 95384 |
A413赣南医学院 | 4 | 100 | 4 | 543 | 529 | 114502 | ||||||
A414江西师范大学 | 19 | 100 | 19 | 582 | 564 | 23348 | 81 | 100 | 81 | 592 | 543 | 99687 |
A416上饶师范学院 | 20 | 100 | 14 | 533 | 524 | 47432 | 8 | 100 | 8 | 516 | 491 | 151012 |
A416上饶师范学院 (民族预科) | 5 | 100 | 5 | 100 | ||||||||
A418赣南师范学院 | 10 | 100 | 10 | 544 | 534 | 41021 | 10 | 100 | 10 | 515 | 503 | 139545 |
A419井冈山大学 | 22 | 100 | 22 | 555 | 546 | 34032 | 39 | 100 | 39 | 531 | 514 | 128921 |
A424山东科技大学 | 205 | 105 | 216 | 596 | 571 | 19830 | 556 | 105 | 584 | 629 | 564 | 77551 |
A424山东科技大学 (中外合作) | 160 | 105 | 168 | 578 | 535 | 40108 | 350 | 105 | 368 | 577 | 502 | 140972 |
A426青岛科技大学 | 298 | 105 | 313 | 598 | 576 | 17381 | 108 | 105 | 114 | 623 | 569 | 73087 |
A426青岛科技大学 (中外合作) | 454 | 105 | 477 | 593 | 504 | 139336 | ||||||
A427济南大学 | 543 | 105 | 571 | 605 | 570 | 20303 | 600 | 105 | 630 | 622 | 557 | 85197 |
山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A427济南大学 (中外合作) | 50 | 105 | 53 | 573 | 550 | 31085 | 110 | 105 | 116 | 572 | 519 | 123851 |
A429青岛理工大学 | 207 | 105 | 218 | 584 | 561 | 25116 | 25 | 105 | 27 | 590 | 567 | 74529 |
A429青岛理工大学 (中外合作) | 23 | 105 | 25 | 569 | 552 | 30346 | 134 | 105 | 141 | 593 | 525 | 118659 |
A430山东建筑大学 | 359 | 105 | 377 | 601 | 572 | 19333 | 2160 | 105 | 2268 | 629 | 561 | 81082 |
A430山东建筑大学 (中外合作) | 260 | 105 | 273 | 592 | 539 | 103591 | ||||||
A431齐鲁工业大学 | 391 | 105 | 411 | 586 | 560 | 25456 | 2464 | 105 | 2588 | 590 | 542 | 100437 |
A431齐鲁工业大学 (中外合作) | 80 | 105 | 24 | 527 | 489 | 153065 | ||||||
A433山东理工大学 | 842 | 105 | 885 | 606 | 562 | 24306 | 1622 | 105 | 1704 | 631 | 560 | 81936 |
A433山东理工大学 (中外合作) | 278 | 105 | 291 | 571 | 489 | 153461 | ||||||
A434山东农业大学 | 339 | 105 | 356 | 589 | 562 | 24720 | 1106 | 105 | 1162 | 621 | 540 | 102965 |
A434山东农业大学 (中外合作) | 175 | 105 | 168 | 571 | 523 | 48105 | 270 | 105 | 276 | 573 | 489 | 153487 |
A435青岛农业大学 | 642 | 105 | 675 | 598 | 563 | 23954 | 4183 | 105 | 4393 | 623 | 536 | 106449 |
A438潍坊医学院 | 489 | 105 | 514 | 576 | 533 | 41368 | 1794 | 105 | 1884 | 629 | 540 | 103103 |
A439泰山医学院 | 540 | 105 | 567 | 574 | 536 | 39737 | 2700 | 105 | 2835 | 628 | 527 | 116294 |
A439泰山医学院 (中外合作) | 100 | 105 | 105 | 558 | 514 | 128808 | ||||||
A440滨州医学院 | 320 | 105 | 336 | 582 | 548 | 32680 | 1528 | 105 | 1605 | 627 | 539 | 103937 |
A441山东中医药大学 | 433 | 105 | 455 | 590 | 552 | 30135 | 1242 | 105 | 1305 | 619 | 527 | 116393 |
A443济宁医学院 | 160 | 105 | 168 | 572 | 534 | 40978 | 1670 | 105 | 1754 | 613 | 522 | 121564 |
A443济宁医学院 (中外合作) | 30 | 105 | 11 | 538 | 523 | 47763 | 30 | 105 | 30 | 514 | 490 | 151941 |
A445山东师范大学 | 150 | 105 | 158 | 577 | 494 | 148230 | ||||||
A445山东师范大学 (中外合作) | 118 | 105 | 124 | 581 | 541 | 36584 | 96 | 105 | 101 | 590 | 512 | 130574 |
A446曲阜师范大学 | 1193 | 105 | 1253 | 612 | 566 | 22344 | 2349 | 105 | 2467 | 619 | 542 | 100956 |
A447聊城大学 | 1588 | 105 | 1668 | 586 | 556 | 28037 | 3882 | 105 | 4077 | 596 | 530 | 113046 |
A447聊城大学 (中外合作) | 90 | 105 | 40 | 527 | 489 | 152939 | ||||||
A448德州学院 | 509 | 105 | 535 | 571 | 545 | 34512 | 1733 | 105 | 1820 | 568 | 514 | 129370 |
A449滨州学院 | 185 | 105 | 195 | 577 | 543 | 35663 | 715 | 105 | 751 | 568 | 515 | 127621 |
A449滨州学院 (中外合作) | 70 | 105 | 13 | 536 | 524 | 47481 | 30 | 105 | 11 | 505 | 491 | 150928 |
A451鲁东大学 | 435 | 105 | 457 | 595 | 569 | 20798 | 2401 | 105 | 2522 | 602 | 551 | 91553 |
A451鲁东大学 (中外合作) | 40 | 105 | 42 | 545 | 524 | 47409 | 305 | 105 | 60 | 543 | 489 | 153049 |
A452临沂大学 | 615 | 105 | 646 | 586 | 555 | 28271 | 1077 | 105 | 1131 | 586 | 533 | 109940 |
A452临沂大学 (中外合作) | 40 | 105 | 11 | 529 | 523 | 48023 | ||||||
A453泰山学院 | 595 | 105 | 625 | 564 | 545 | 34221 | 1115 | 105 | 1171 | 552 | 519 | 124411 |
A454济宁学院 | 360 | 105 | 378 | 554 | 539 | 37782 | 730 | 105 | 767 | 539 | 509 | 134099 |
A455菏泽学院 | 304 | 105 | 320 | 556 | 536 | 39948 | 873 | 105 | 917 | 561 | 506 | 137332 |
A456山东财经大学 | 290 | 105 | 305 | 617 | 577 | 16889 | 193 | 105 | 203 | 630 | 571 | 70871 |
A456山东财经大学 (中外合作) | 80 | 105 | 84 | 605 | 579 | 16163 | 120 | 105 | 126 | 608 | 576 | 65598 |
A456山东财经大学 (校考成绩) | 60 | 105 | 32 | 578 | 524 | 47373 | ||||||
A456山东财经大学 (校考成绩) | 37 | 105 | 20 | 541 | 489 | 153094 | ||||||
A457山东体育学院 | 100 | 105 | 18 | 537 | 523 | 48083 | 155 | 105 | 21 | 521 | 489 | 153327 |
A458山东艺术学院 | 85 | 105 | 29 | 557 | 523 | 47584 | 40 | 105 | 13 | 540 | 493 | 149470 |
A459郑州大学 | 40 | 100 | 40 | 579 | 535 | 40222 | 40 | 100 | 40 | 562 | 520 | 123646 |
