中文搜索引擎指南网
标题: 江苏2014年高招本科第二批投档线 [打印本页]
作者: sowang 时间: 2014-7-29 22:30
标题: 江苏2014年高招本科第二批投档线
江苏省2014年普通高校招生本科第二批投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 303 | 223 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 330 | 239 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 323 | 237 |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 330 | 244 |
1112 | 南京医科大学 | BB | 325 | 234 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 321 | 242 |
1114 | 南京工程学院 | BB | 329 | 243 |
1115 | 南京林业大学 | BB | 325 | 248 |
1116 | 南京财经大学 | BB | 330 | 249 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 301 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 306 | 217 |
1119 | 南京审计学院 | BB | 324 | 239 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 318 | 236 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 312 | 242 |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 322 | 242 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 301 | 221 |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 320 | 242 |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 314 | 243 |
1141 | 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 304 | 227 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 318 | 242 |
1223 | 徐州医学院 | BB | 308 | 238 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 306 | 210 |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 332 | 257 |
1242 | 常州大学 | BB | 323 | 248 |
1243 | 常州工学院 | BC | 309 | 240 |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 315 | 240 |
1261 | 苏州大学 | BB | 332 | 252 |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 316 | 237 |
1263 | 常熟理工学院 | BB | 301 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 319 | 242 |
1301 | 南通大学 | BB | 318 | 234 |
1321 | 淮海工学院 | BC | 302 | 224 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 305 | 232 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 308 | 231 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 304 | 231 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 301 | 225 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 306 | 238 |
1381 | 扬州大学 | BB | 322 | 237 |
1401 | 江苏大学 | BB | 318 | 237 |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 322 | 251 |
1421 | 泰州学院 | BC | 305 | 223 |
1448 | 江苏大学 | BB | 305 | 222 |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 302 | 230 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 304 | 229 |
1631 | 常州大学 | BC | 308 | 235 |
1633 | 常州工学院 | BC | 301 | 217 |
1635 | 苏州大学 | BB | 321 | 228 |
1636 | 苏州科技学院 | BC | 311 | 222 |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 301 | |
1646 | 扬州大学 | BB | 310 | 222 |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 308 | 229 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 311 | 229 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 307 | 226 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 331 | 234 |
2116 | 上海海洋大学 | BC | 329 | 249 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 322 | 242 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 319 | 242 |
2123 | 上海应用技术学院 | BC | 317 | 225 |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 326 | 265 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 331 | 253 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 332 | 249 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 334 | 255 |
2136 | 上海电机学院 | BC | 317 | 235 |
2137 | 上海立信会计学院 | BB | 336 | 251 |
2141 | 上海商学院 | BB | 305 | 230 |
2202 | 中国计量学院 | BB | 315 | 236 |
2206 | 浙江师范大学 | BC | 327 | 246 |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 321 | 241 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 316 | 234 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 315 | 237 |
2213 | 浙江财经大学 | BC | 334 | 259 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 315 | 231 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 304 | 241 |
2228 | 温州大学 | BB | 315 | 233 |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 307 | 229 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 325 | 247 |
2251 | 浙江海洋学院 | BB | 315 | 232 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 306 | 235 |
2268 | 丽水学院 | BB | 305 | 236 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 319 | 234 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 305 | 227 |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 316 | 241 |
2310 | 安徽科技学院 | 历史B,另一门C | 306 | 222 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 332 | 252 |
2327 | 合肥学院 | BB | 309 | 241 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 312 | 255 |
2342 | 宿州学院 | BC | 303 | 228 |
2343 | 安庆师范学院 | BB | 304 | 228 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 306 | 226 |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 320 | 230 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 317 | 237 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 301 | |
2409 | 闽江学院 | BC | 304 | 244 |
2410 | 三明学院 | BB | 303 | 243 |
2412 | 集美大学 | BB | 331 | 249 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 312 | 237 |
2421 | 莆田学院 | BC | 302 | 225 |
2422 | 华侨大学 | BB | 302 | 240 |
2437 | 武夷学院 | BB | 303 | 235 |
2448 | 闽南师范大学 | BB | 306 | 237 |
2502 | 华东交通大学 | BB | 323 | 239 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 326 | 256 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 311 | 234 |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 301 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 302 | 217 |
2510 | 江西师范大学 | BB | 317 | 235 |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 310 | 238 |
2512 | 江西警察学院 | BB | 301 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 301 | 233 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 306 | 240 |
2523 | 赣南师范学院 | BB | 305 | 227 |
2527 | 新余学院 | BC | 305 | 239 |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | BC | 304 | 238 |
2541 | 东华理工大学 | BB | 301 | |
2542 | 萍乡学院 | BC | 301 | |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 301 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 303 | 226 |
2561 | 九江学院 | BB | 301 | |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 301 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 304 | 232 |
2602 | 济南大学 | BC | 330 | 239 |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 332 | 253 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 328 | 251 |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 306 | 225 |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 301 | |
2609 | 山东交通学院 | BB | 301 | |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 305 | 233 |
2613 | 枣庄学院 | BC | 301 | 235 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 325 | 252 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 317 | 235 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 304 | 238 |
2642 | 聊城大学 | BB | 301 | |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 313 | 223 |
2645 | 临沂大学 | BC | 308 | 247 |
2650 | 滨州学院 | BC | 301 | 225 |
2651 | 烟台大学 | BC | 315 | 230 |
2652 | 山东工商学院 | BC | 307 | 228 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 308 | 227 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 303 | 234 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 301 | |
2683 | 德州学院 | BC | 304 | 230 |
2691 | 泰山医学院 | BB | 301 | |
2701 | 山东女子学院 | BB | 303 | 220 |
2702 | 济宁学院 | BB | 302 | 230 |
2706 | 泰山学院 | BB | 303 | 231 |
2711 | 山东师范大学 | BB | 327 | 251 |
3136 | 北京物资学院 | BB | 302 | 234 |
3144 | 北京联合大学 | BB | 302 | 227 |
3145 | 北京建筑大学 | BB | 306 | 230 |
3152 | 中华女子学院 | BB | 306 | 224 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 301 | |
3169 | 中国劳动关系学院 | BB | 309 | 236 |
3204 | 天津师范大学 | BB | 322 | 239 |
3205 | 中国民航大学 | BB | 324 | 248 |
3207 | 天津商业大学 | BB | 318 | 238 |
3208 | 天津科技大学 | BB | 320 | 234 |
3211 | 天津外国语大学 | BB | 331 | 240 |
3213 | 天津农学院 | BB | 302 | 228 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 301 | |
3218 | 天津职业技术师范大学 | BB | 310 | 235 |
3305 | 石家庄经济学院 | BB | 303 | 232 |
3310 | 河北经贸大学 | BB | 321 | 235 |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 320 | 234 |
3314 | 河北师范大学 | BB | 315 | 234 |
3315 | 河北金融学院 | BB | 308 | 224 |
3318 | 防灾科技学院 | BC | 301 | |
3332 | 河北联合大学 | BB | 308 | 237 |
3333 | 衡水学院 | BB | 301 | 224 |
3341 | 北华航天工业学院 | BC | 306 | 222 |
3348 | 河北中医学院 | BC | 319 | 240 |
3403 | 山西财经大学 | BB | 301 | 225 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 306 | 244 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 305 | 232 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 318 | 247 |
3410 | 山西农业大学 | BB | 301 | |
3415 | 山西师范大学 | BB | 305 | 231 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 301 | 230 |
3417 | 山西大同大学 | BB | 301 | |
3418 | 运城学院 | BB | 301 | |
3431 | 吕梁学院 | BC | 301 | |
3432 | 晋中学院 | BC | 301 | |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 301 | |
3507 | 内蒙古财经大学 | BC | 304 | 230 |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 302 | 224 |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 301 | |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 310 | 238 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 306 | 223 |
4112 | 鞍山师范学院 | BC | 301 | |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 301 | |
4117 | 沈阳师范大学 | BC | 301 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 329 | 234 |
4136 | 大连大学 | BB | 301 | |
4138 | 大连工业大学 | BB | 301 | |
4139 | 大连交通大学 | BB | 315 | 227 |
4140 | 大连民族学院 | BB | 307 | 242 |
4152 | 渤海大学 | BB | 307 | 225 |
4203 | 吉林农业大学 | BB | 301 | |
4204 | 长春大学 | BB | 307 | 234 |
4205 | 长春工业大学 | 历史B,另一门C | 310 | 231 |
4206 | 吉林财经大学 | BB | 323 | 240 |
4207 | 长春师范大学 | BB | 304 | 230 |
4209 | 长春工程学院 | BB | 305 | 228 |
4210 | 吉林建筑大学 | BB | 301 | 225 |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 301 | |
4215 | 吉林师范大学 | 历史B+,另一门B | 304 | 230 |
4220 | 吉林警察学院 | 历史B,另一门C | 301 | |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 303 | 226 |
4228 | 吉林医药学院 | BB | 301 | |
4232 | 北华大学 | BB | 302 | 217 |
4233 | 通化师范学院 | BC | 301 | |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 304 | 220 |
4241 | 白城师范学院 | BC | 301 | |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 301 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 306 | 245 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 301 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 307 | 237 |
4310 | 黑龙江科技大学 | BB | 303 | 219 |
4311 | 黑龙江大学 | BB | 314 | 239 |
4312 | 哈尔滨师范大学 | BB | 304 | 236 |
4314 | 牡丹江师范学院 | BC | 301 | |
4315 | 哈尔滨金融学院 | BC | 301 | |
4323 | 哈尔滨学院 | BB | 303 | 235 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 301 | |
4337 | 绥化学院 | BC | 301 | |
4351 | 佳木斯大学 | BB | 301 | |
5103 | 中原工学院 | BC | 304 | 225 |
5104 | 河南工业大学 | BC | 310 | 236 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 303 | 227 |
5106 | 郑州轻工业学院 | BB | 301 | |
5110 | 河南科技学院 | BC | 301 | |
5114 | 河南中医学院 | BB | 316 | 251 |
5117 | 河南农业大学 | BC | 308 | 243 |
5118 | 信阳师范学院 | BC | 301 | |
5119 | 河南财经政法大学 | BB | 322 | 246 |
5122 | 河南工程学院 | BC | 301 | |
5125 | 周口师范学院 | BB | 301 | |
5126 | 郑州师范学院 | BC | 301 | |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 302 | 224 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 305 | 239 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 303 | 227 |
5141 | 河南大学 | BB | 301 | |
5151 | 河南理工大学 | BB | 301 | |
5153 | 河南师范大学 | BC | 306 | 227 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 301 | |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 303 | 215 |
5173 | 新乡学院 | BB | 303 | 230 |
5174 | 许昌学院 | BC | 301 | |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 304 | 224 |
5182 | 南阳理工学院 | BB | 303 | 217 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 301 | |
5198 | 商丘师范学院 | BC | 304 | 234 |
5208 | 中南民族大学 | BB | 314 | 246 |
5211 | 湖北中医药大学 | BB | 312 | 240 |
5212 | 武汉纺织大学 | BB | 316 | 248 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 303 | 221 |
5215 | 武汉工程大学 | BB | 316 | 227 |
5216 | 武汉轻工大学 | BB | 310 | 240 |
5219 | 湖北工业大学 | BB | 310 | 242 |
5221 | 湖北经济学院 | BB | 303 | 232 |
5243 | 长江大学 | BB | 308 | 236 |
5261 | 湖北师范学院 | BC | 305 | 230 |
5265 | 湖北理工学院 | BB | 302 | 222 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 309 | 227 |
5285 | 荆楚理工学院 | BB | 301 | |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 302 | 239 |
5305 | 湖南农业大学 | BC | 307 | 235 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 306 | 226 |
5307 | 长沙理工大学 | BB | 312 | 235 |
5308 | 长沙学院 | BB | 304 | 228 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 301 | 234 |
5320 | 湖南财政经济学院 | BB | 303 | 220 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 309 | 229 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 301 | |
5327 | 湖南工学院 | BC | 306 | 240 |
5331 | 中南林业科技大学 | BB | 303 | 226 |
5332 | 湖南工业大学 | BB | 309 | 225 |
5341 | 南华大学 | BB | 306 | 234 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 303 | 228 |
5343 | 湖南文理学院 | BB | 301 | 216 |
5349 | 湖南第一师范学院 | BC | 306 | 235 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 302 | 229 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 301 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 301 | 228 |
5381 | 湘南学院 | BC | 302 | 245 |
5385 | 怀化学院 | BB | 301 | |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 301 | 233 |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 303 | 232 |
5412 | 广东金融学院 | BB | 324 | 228 |
5414 | 广东财经大学 | BC | 320 | 242 |
5420 | 广州中医药大学 | B+B | 325 | 245 |
5431 | 广东海洋大学 | BB | 309 | 242 |
5441 | 广东石油化工学院 | BC | 301 | 222 |
5502 | 广西中医药大学 | BB | 310 | 233 |
5503 | 广西财经学院 | BB | 309 | 229 |
5504 | 广西师范学院 | BC | 301 | |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 301 | |
5508 | 广西医科大学 | BB | 301 | |
5509 | 百色学院 | BC | 301 | |
5511 | 广西师范大学 | BC | 308 | 229 |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 301 | |
5513 | 桂林电子科技大学 | BC | 302 | 232 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 301 | |
5531 | 广西科技大学 | BB | 304 | 230 |
5532 | 广西民族大学 | BC | 304 | 214 |
5561 | 梧州学院 | BB | 301 | |
5602 | 海南师范大学 | BB | 301 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 307 | 227 |
5604 | 琼州学院 | BB | 303 | 221 |
6102 | 西南交通大学 | B+B | 334 | 253 |
6105 | 西南民族大学 | BB | 301 | |
6106 | 成都理工大学 | BB | 309 | 244 |
6107 | 成都信息工程学院 | BB | 302 | 231 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 301 | |
6110 | 西华大学 | BC | 314 | 225 |
6111 | 成都中医药大学 | BB | 325 | 236 |
6114 | 成都学院 | BC | 306 | 235 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 306 | 227 |
6117 | 西昌学院 | BC | 301 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 303 | 232 |
6131 | 西南科技大学 | BB | 302 | 231 |
6141 | 西南石油大学 | BB | 311 | 247 |
6142 | 西华师范大学 | BC | 304 | 231 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 302 | 226 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 301 | |
6206 | 重庆工商大学 | BB | 322 | 249 |
6207 | 重庆交通大学 | B+B | 313 | 226 |
6208 | 重庆理工大学 | B+B | 317 | 233 |
6210 | 重庆师范大学 | B+B | 315 | 231 |
6212 | 四川外国语大学 | BC | 326 | 253 |
6213 | 重庆三峡学院 | BB | 303 | 231 |
6214 | 长江师范学院 | BB | 301 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 302 | 247 |
6221 | 重庆科技学院 | BB | 303 | 230 |
6302 | 贵阳中医学院 | BB | 313 | 231 |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 301 | 222 |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 305 | 235 |
6308 | 安顺学院 | BC | 301 | |
6317 | 遵义师范学院 | BC | 301 | |
6320 | 六盘水师范学院 | BC | 301 | |
6402 | 云南师范大学 | BB | 312 | 229 |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 304 | 209 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 303 | 230 |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 301 | |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 301 | |
6408 | 云南财经大学 | BC | 322 | 239 |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 301 | |
6410 | 昆明学院 | BC | 302 | 232 |
6411 | 大理学院 | BC | 301 | 235 |
6413 | 红河学院 | BB | 301 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 306 | 242 |
6417 | 曲靖师范学院 | BC | 301 | |
6421 | 云南警官学院 | BC | 304 | 228 |
7109 | 西北政法大学 | BB | 331 | 253 |
7110 | 西安工程大学 | BC | 310 | 236 |
7111 | 西安财经学院 | BC | 323 | 237 |
7113 | 西安石油大学 | BB | 314 | 230 |
7114 | 西安医学院 | BC | 304 | 236 |
7115 | 西安工业大学 | BC | 314 | 239 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 312 | 229 |
7117 | 西安外国语大学 | BB | 324 | 266 |
7118 | 西安科技大学 | BB | 303 | 229 |
7121 | 西安体育学院 | BB | 301 | |
7122 | 西安文理学院 | BB | 305 | 233 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 301 | |
7142 | 延安大学 | BB | 303 | 228 |
7150 | 陕西学前师范学院 | BC | 304 | 227 |
7166 | 商洛学院 | BB | 301 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 303 | 229 |
7202 | 兰州理工大学 | BB | 301 | |
7203 | 兰州商学院 | BB | 303 | 224 |
7204 | 兰州交通大学 | BB | 310 | 242 |
7205 | 西北民族大学 | BC | 301 | 227 |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 308 | 240 |
7209 | 甘肃中医学院 | BB | 301 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 301 | |
7214 | 西北师范大学 | BB | 305 | 232 |
7216 | 天水师范学院 | BB | 301 | |
7302 | 青海民族大学 | BB | 301 | |
7401 | 北方民族大学 | BB | 301 | |
7502 | 新疆师范大学 | BC | 301 | |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 301 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 301 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
作者: sowang 时间: 2014-7-29 22:30
江苏省2014年普通高校招生本科第二批投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 351 | 266 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 340 | 253 |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 341 | 262 |
1110 | 南京工业大学 | BB | 341 | 266 |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 345 | 276 |
1112 | 南京医科大学 | BB | 336 | 265 |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 331 | 246 |
1114 | 南京工程学院 | BB | 336 | 266 |
1115 | 南京林业大学 | BB | 338 | 264 |
1116 | 南京财经大学 | BB | 342 | 265 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 312 | 238 |
1119 | 南京审计学院 | BB | 342 | 250 |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 331 | 251 |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 312 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 327 | 249 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 312 | 241 |
1128 | 金陵科技学院 | BB | 328 | 258 |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 327 | 253 |
1141 | 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 319 | 247 |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 334 | 258 |
1223 | 徐州医学院 | BB | 334 | 255 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 318 | 239 |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 344 | 252 |
1242 | 常州大学 | BB | 332 | 253 |
1243 | 常州工学院 | BC | 330 | 251 |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 325 | 244 |
1261 | 苏州大学 | BB | 344 | 249 |
1262 | 苏州科技学院 | BB | 329 | 259 |
1263 | 常熟理工学院 | BB | 312 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 322 | 252 |
1301 | 南通大学 | BB | 327 | 253 |
1321 | 淮海工学院 | BC | 318 | 242 |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 313 | 240 |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 313 | 252 |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 316 | 247 |
1361 | 盐城工学院 | BC | 318 | 249 |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 314 | 251 |
1381 | 扬州大学 | BB | 331 | 248 |
1401 | 江苏大学 | BB | 329 | 234 |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 327 | 250 |
1421 | 泰州学院 | BC | 314 | 246 |
1440 | 南京工程学院 | BB | 320 | 250 |
1448 | 江苏大学 | BB | 319 | 238 |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 317 | 243 |
1614 | 南京工程学院 | BC | 337 | 254 |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 312 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 315 | 246 |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 312 | |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 312 | |
1631 | 常州大学 | BC | 319 | 244 |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 314 | 256 |
1633 | 常州工学院 | BC | 312 | 239 |
1636 | 苏州科技学院 | BC | 325 | 250 |
1637 | 常熟理工学院 | BB | 312 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 312 | |
1644 | 盐城工学院 | BC | 312 | |
1646 | 扬州大学 | BB | 312 | 232 |
1647 | 江苏大学 | BB | 315 | 258 |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 320 | 240 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 323 | 268 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 321 | 238 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 318 | 245 |
2111 | 上海师范大学 | BB | 338 | 252 |
2116 | 上海海洋大学 | BC | 351 | 267 |
2118 | 上海电力学院 | BB | 344 | 262 |
2119 | 上海体育学院 | BB | 326 | 256 |
2120 | 上海工程技术大学 | BB | 339 | 260 |
2123 | 上海应用技术学院 | BC | 342 | 269 |
2124 | 上海第二工业大学 | BC | 349 | 264 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 343 | 256 |
2131 | 上海海关学院 | BB | 352 | 270 |
2133 | 上海金融学院 | BB | 345 | 268 |
2136 | 上海电机学院 | BC | 342 | 257 |
2137 | 上海立信会计学院 | BB | 347 | 261 |
2141 | 上海商学院 | BB | 312 | |
2202 | 中国计量学院 | BB | 338 | 270 |
2206 | 浙江师范大学 | BC | 347 | 269 |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 344 | 259 |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 326 | 251 |
2211 | 浙江传媒学院 | BB | 312 | |
2212 | 浙江科技学院 | BB | 329 | 257 |
2213 | 浙江财经大学 | BC | 364 | 274 |
2214 | 浙江农林大学 | BB | 325 | 257 |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 335 | 262 |
2222 | 宁波工程学院 | BB | 322 | 247 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 316 | 247 |
2228 | 温州大学 | BB | 312 | |
2231 | 嘉兴学院 | BB | 319 | 245 |
2240 | 浙江外国语学院 | BB | 327 | 257 |
2241 | 温州医科大学 | BB | 344 | 252 |
2251 | 浙江海洋学院 | BB | 312 | 246 |
2261 | 湖州师范学院 | BB | 313 | 255 |
2268 | 丽水学院 | BB | 313 | 261 |
2272 | 浙江水利水电学院 | BC | 333 | 264 |
2304 | 安徽医科大学 | BB | 348 | 261 |
2305 | 安徽建筑大学 | BC | 342 | 258 |
2306 | 安徽农业大学 | BB | 312 | |
2307 | 安徽中医药大学 | BB | 331 | 248 |
2308 | 安徽工程大学 | BC | 331 | 252 |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 318 | 240 |
2310 | 安徽科技学院 | 物理B,另一门C | 316 | 248 |
2321 | 安徽财经大学 | BB | 343 | 257 |
2327 | 合肥学院 | BB | 317 | 249 |
2332 | 蚌埠医学院 | BB | 332 | 256 |
2341 | 安徽理工大学 | BB | 327 | 248 |
2342 | 宿州学院 | BC | 315 | 244 |
2349 | 皖南医学院 | BB | 312 | 232 |
2351 | 淮北师范大学 | BB | 312 | 242 |
2356 | 铜陵学院 | 物理B,另一门C | 312 | 236 |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 331 | 260 |
2402 | 福建农林大学 | BB | 314 | 246 |
2405 | 福建工程学院 | BB | 312 | |
2406 | 福建医科大学 | BB | 340 | 260 |
2407 | 福建中医药大学 | BB | 328 | 265 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 313 | 232 |
2409 | 闽江学院 | BC | 318 | 247 |
2410 | 三明学院 | BB | 312 | |
2412 | 集美大学 | BB | 331 | 267 |
2413 | 厦门理工学院 | BB | 326 | 246 |
2421 | 莆田学院 | BC | 315 | 236 |
2422 | 华侨大学 | BB | 312 | |
2437 | 武夷学院 | BB | 314 | 246 |
2448 | 闽南师范大学 | BB | 312 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 331 | 247 |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 344 | 269 |
2506 | 南昌航空大学 | BB | 328 | 260 |
2507 | 江西科技师范大学 | BC | 312 | 258 |
2508 | 江西农业大学 | BB | 312 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 312 | |
2511 | 南昌工程学院 | BC | 325 | 252 |
2512 | 江西警察学院 | BB | 319 | 243 |
2521 | 江西理工大学 | BB | 321 | 249 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 329 | 256 |
2523 | 赣南师范学院 | BB | 312 | |
2527 | 新余学院 | BC | 316 | 243 |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | BC | 315 | 245 |
2541 | 东华理工大学 | BB | 312 | |
2542 | 萍乡学院 | BC | 312 | |
2543 | 南昌师范学院 | BC | 312 | |
2551 | 宜春学院 | BB | 312 | |
2561 | 九江学院 | BB | 312 | |
2571 | 上饶师范学院 | BC | 312 | |
2581 | 井冈山大学 | BB | 314 | 246 |
2596 | 景德镇学院 | BC | 312 | |
2602 | 济南大学 | BC | 349 | 278 |
2605 | 山东中医药大学 | BC | 354 | 269 |
2606 | 山东财经大学 | BB | 312 | |
2607 | 山东建筑大学 | BB | 330 | 262 |
2608 | 山东工艺美术学院 | BC | 312 | |
2609 | 山东交通学院 | BB | 321 | 247 |
2610 | 齐鲁工业大学 | BC | 329 | 248 |
2611 | 山东理工大学 | BB | 312 | |
2613 | 枣庄学院 | BC | 312 | |
2614 | 潍坊医学院 | BB | 323 | 255 |
2622 | 青岛理工大学 | BC | 351 | 268 |
2631 | 山东农业大学 | BC | 337 | 250 |
2635 | 潍坊学院 | BC | 315 | 250 |
2642 | 聊城大学 | BB | 315 | 235 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 312 | |
