山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A001北京大学 | 21 | 23 | 681 | 664.128244148139 | 22 | 34 | 714 | 703.133294131145 | ||
A002中国人民大学 | 35 | 105 | 37 | 663 | 655.133259134129 | 39 | 105 | 41 | 699 | 682.138281128135 |
A003清华大学 | 3 | 3 | 676 | 671.138248142143 | 59 | 59 | 731 | 698.137279138144 | ||
A003清华大学 (专业志愿) | 9 | 100 | 5 | 699 | 691.135287125144 | |||||
A004北京交通大学 | 7 | 100 | 7 | 637 | 626.134221134137 | 97 | 102 | 99 | 669 | 652.128282120122 |
A004北京交通大学 (中外合作) | 13 | 100 | 13 | 633 | 616.115264109128 | |||||
A005北京工业大学 | 10 | 100 | 10 | 660 | 631.126265120120 | |||||
A005北京工业大学 (中外合作) | 18 | 120 | 22 | 622 | 609.116247114132 | |||||
A006北京航空航天大学 | 7 | 120 | 9 | 638 | 634.128237129140 | 122 | 136 | 689 | 678.119289128142 | |
A007北京理工大学 | 9 | 120 | 11 | 633 | 628.128245119136 | 118 | 105 | 124 | 681 | 667.126283123135 |
A007北京理工大学 (专业志愿) | 5 | 120 | 6 | 651 | 644.116281118129 | |||||
A008北京科技大学 | 21 | 105 | 23 | 632 | 613.126218132137 | 120 | 110 | 132 | 666 | 644.128271116129 |
A009北方工业大学 | 12 | 110 | 14 | 608 | 597.112230129126 | 42 | 110 | 47 | 620 | 609.129247112121 |
A010北京化工大学 | 10 | 108 | 11 | 618 | 609.121225132131 | 111 | 108 | 120 | 666 | 629.129256122122 |
A010北京化工大学 (中外合作) | 12 | 150 | 18 | 613 | 597.106240122129 | |||||
A011北京工商大学 | 10 | 120 | 12 | 622 | 610.121231127131 | 39 | 120 | 47 | 643 | 616.124234124134 |
A011北京工商大学 (中外合作) | 9 | 120 | 11 | 620 | 594.117247111119 | |||||
A012北京服装学院 | 22 | 120 | 27 | 600 | 576.117241108110 | |||||
A013北京邮电大学 | 8 | 105 | 9 | 632 | 617.123232131131 | 89 | 100 | 89 | 679 | 657.126279122130 |
A016北京建筑大学 | 32 | 100 | 32 | 651 | 611.119242117133 | |||||
A016北京建筑大学 (中外合作) | 1 | 100 | 1 | 597 | 597.102241111138 | |||||
A019中国农业大学 | 11 | 100 | 11 | 628 | 620.126231132131 | 80 | 105 | 84 | 664 | 643.124262126131 |
A019中国农业大学 (中外合作) | 6 | 100 | 6 | 614 | 599.117224116142 | 10 | 100 | 10 | 641 | 615.111252120132 |
A019中国农业大学 (专业志愿) | 100 | 102 | 102 | 606 | 582.118217119128 | 200 | 102 | 204 | 633 | 578.112230117119 |
A020北京农学院 | 30 | 100 | 30 | 598 | 569.107246110106 | |||||
A022北京林业大学 | 18 | 100 | 18 | 623 | 610.124227130129 | 104 | 102 | 107 | 655 | 627.114269113131 |
A025首都医科大学 | 30 | 103 | 31 | 672 | 642.120267121134 | |||||
A026北京中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 645 | 631.130231137133 | 45 | 105 | 48 | 678 | 618.114253122129 |
A028首都师范大学 | 10 | 100 | 10 | 620 | 608.125233130120 | 20 | 105 | 21 | 624 | 616.121239123133 |
A030北京外国语大学 | 15 | 105 | 16 | 649 | 638.122239142135 | 13 | 105 | 14 | 678 | 657.123273121140 |
A031北京第二外国语学院 | 11 | 100 | 11 | 626 | 613.122241118132 | 17 | 100 | 17 | 651 | 628.123244121140 |
A032北京语言大学 | 12 | 100 | 12 | 629 | 616.133218125140 | 17 | 100 | 17 | 649 | 627.122253119133 |
A033中国传媒大学 | 15 | 105 | 16 | 647 | 630.135237122136 | 25 | 105 | 27 | 674 | 642.116261126139 |
A033中国传媒大学 (中外合作) | 13 | 100 | 13 | 616 | 598.115231124128 | 7 | 100 | 7 | 638 | 621.123248124126 |
A034中央财经大学 | 19 | 110 | 21 | 656 | 637.125244136132 | 51 | 107 | 55 | 688 | 670.125268131146 |
A034中央财经大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 671 | 660.138269115138 | |||||
A036对外经济贸易大学 | 28 | 100 | 28 | 654 | 636.132239131134 | 39 | 100 | 39 | 682 | 669.137264127141 |
A038首都经济贸易大学 | 6 | 100 | 6 | 630 | 614.121231127135 | 20 | 105 | 21 | 657 | 636.139252117128 |
A043北京体育大学 | 14 | 105 | 15 | 616 | 603.130216124133 | 25 | 105 | 27 | 633 | 605.118245113129 |
A052中央民族大学 | 21 | 100 | 21 | 628 | 617.120219139139 | 37 | 100 | 37 | 648 | 635.112267124132 |
A053中国政法大学 | 43 | 100 | 43 | 652 | 634.138233130133 | 40 | 100 | 40 | 680 | 656.117262135142 |
A054华北电力大学(北京) | 13 | 110 | 15 | 625 | 610.126233119132 | 76 | 110 | 84 | 675 | 638.123272113130 |
A055南开大学 | 36 | 100 | 36 | 657 | 638.128241131138 | 86 | 110 | 95 | 686 | 670.134291108137 |
A056天津大学 | 11 | 105 | 12 | 634 | 629.117239138135 | 153 | 110 | 169 | 682 | 660.124272130134 |
A058天津工业大学 | 173 | 105 | 182 | 618 | 581.108248112113 | |||||
A059中国民航大学 | 9 | 105 | 10 | 607 | 596.120240116120 | 220 | 105 | 231 | 650 | 604.116252107129 |
A060天津理工大学 | 86 | 105 | 91 | 618 | 605.111250115129 | |||||
A062天津医科大学 | 36 | 105 | 38 | 667 | 639.115264122138 |
山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A063天津中医药大学 | 24 | 100 | 24 | 639 | 615.116260108131 | |||||
A068天津外国语大学 | 33 | 105 | 35 | 629 | 602.112235129126 | 23 | 100 | 23 | 628 | 614.115245122132 |
A070天津财经大学 | 27 | 100 | 27 | 627 | 607.119232133123 | 39 | 105 | 41 | 654 | 631.132258111130 |
A078华北水利水电大学 | 25 | 100 | 25 | 597 | 576.103240115118 | |||||
A079华北电力大学(保定) | 7 | 100 | 7 | 607 | 601.115239131116 | 75 | 110 | 83 | 663 | 628.127264115122 |
A080河北工业大学 | 10 | 100 | 10 | 600 | 595.131206123135 | 72 | 100 | 72 | 634 | 620.126251121122 |
A080河北工业大学 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 622 | 611.130242117122 | |||||
A089河北医科大学 | 16 | 100 | 16 | 645 | 630.118267119126 | |||||
A107石家庄铁道大学 | 11 | 100 | 11 | 581 | 576.113225124114 | 94 | 105 | 99 | 625 | 595.119260117099 |
A107石家庄铁道大学 (专业志愿) | 10 | 200 | 20 | 601 | 564.109227114114 | |||||
A108山西大学 | 14 | 110 | 16 | 596 | 581.120208120133 | 45 | 105 | 48 | 622 | 590.105257111117 |
A110中北大学 | 13 | 105 | 14 | 579 | 573.118215126114 | 201 | 102 | 206 | 620 | 589.111251121106 |
A112太原理工大学 | 18 | 105 | 19 | 602 | 590.124212118136 | 143 | 101 | 145 | 647 | 609.125246119119 |
A114山西医科大学 | 5 | 100 | 5 | 632 | 626.119262116129 | |||||
A125山西财经大学 | 61 | 100 | 61 | 595 | 572.126221124101 | 50 | 100 | 50 | 612 | 584.101222123138 |
A126内蒙古大学 | 51 | 105 | 54 | 603 | 582.115225114128 | 105 | 105 | 111 | 618 | 596.109249114124 |
A140辽宁大学 | 23 | 100 | 23 | 618 | 603.128215128132 | 22 | 100 | 22 | 629 | 617.103280113121 |
A140辽宁大学 (专业志愿) | 6 | 100 | 6 | 596 | 582.114226127115 | |||||
A141大连理工大学 | 18 | 100 | 18 | 624 | 608.133210132133 | 188 | 110 | 207 | 672 | 648.124281113130 |
A141大连理工大学 (专业志愿) | 10 | 100 | 10 | 623 | 611.116252111132 | |||||
A142沈阳工业大学 | 42 | 100 | 42 | 610 | 589.102242117128 | |||||
A143沈阳航空航天大学 | 86 | 100 | 86 | 645 | 591.125255112099 | |||||
A144沈阳理工大学 | 40 | 110 | 44 | 597 | 580.103246112119 | |||||
A145东北大学 | 19 | 110 | 21 | 618 | 609.124234124127 | 159 | 110 | 175 | 663 | 635.109283114129 |
A145东北大学 (中外合作) | 15 | 105 | 16 | 615 | 591.116228122125 | |||||
A146辽宁科技大学 | 30 | 105 | 32 | 593 | 579.111235115118 | |||||
A148辽宁石油化工大学 | 58 | 100 | 58 | 598 | 576.105246118107 | |||||
A150大连交通大学 | 52 | 100 | 52 | 610 | 583.113230115125 | |||||
A151大连海事大学 | 29 | 105 | 31 | 630 | 587.130224114119 | 187 | 105 | 197 | 649 | 617.121242126128 |
A153沈阳建筑大学 | 46 | 100 | 46 | 614 | 575.113247110105 | |||||
A157沈阳农业大学 | 75 | 100 | 75 | 597 | 567.118235113101 | |||||
A159中国医科大学 | 36 | 100 | 36 | 655 | 633.127275104127 | |||||
A161大连医科大学 | 30 | 100 | 30 | 637 | 623.123245123132 | |||||
A162辽宁中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 597 | 583.102235112134 | |||||
A163沈阳药科大学 | 50 | 105 | 53 | 632 | 607.110246123128 | |||||
A172大连外国语大学 | 40 | 100 | 40 | 611 | 592.126213117136 | 20 | 100 | 20 | 627 | 606.104237123142 |
A173东北财经大学 | 17 | 105 | 18 | 626 | 610.123243116128 | 18 | 110 | 20 | 661 | 634.126256124128 |
A173东北财经大学 (专业志愿) | 18 | 105 | 19 | 596 | 581.116211128126 | 17 | 105 | 18 | 609 | 588.114251096127 |
A183吉林大学 | 54 | 100 | 54 | 633 | 614.122242132118 | 444 | 100 | 444 | 665 | 632.123266108135 |
A183吉林大学 (专业志愿) | 27 | 100 | 27 | 647 | 602.107239118138 | |||||
A183吉林大学 | 35 | 100 | 22 | 614 | 562.103211115133 | |||||
A184延边大学 | 29 | 105 | 31 | 596 | 582.121214119128 | 58 | 110 | 64 | 617 | 603.111248120124 |
A186长春理工大学 | 8 | 100 | 8 | 580 | 574.116211129118 | 180 | 100 | 180 | 622 | 584.115233114122 |
A186长春理工大学 (民族预科) | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 564 | 564.085247106126 | |||
A186长春理工大学 (专业志愿) | 2 | 100 | 2 | 580 | 573.119236109109 | |||||
A188东北电力大学 | 32 | 107 | 35 | 581 | 573.120225120108 | 156 | 102 | 160 | 637 | 595.109245117124 |
A188东北电力大学 (中外合作) | 30 | 100 | 30 | 616 | 591.116243112120 | |||||
A200东北师范大学 | 16 | 105 | 17 | 619 | 605.131231118125 | 40 | 100 | 40 | 635 | 617.115238131133 |
山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A200东北师范大学 (专业志愿) | 6 | 105 | 7 | 583 | 574.121225122106 | 25 | 105 | 27 | 612 | 584.121247096120 |
A212黑龙江大学 | 20 | 100 | 20 | 589 | 578.125209120124 | 33 | 100 | 33 | 594 | 579.109236109125 |
A213哈尔滨工业大学 | 6 | 100 | 6 | 620 | 612.131221129131 | 69 | 101 | 70 | 683 | 661.123271128139 |
A214哈尔滨理工大学 | 113 | 100 | 113 | 616 | 597.107270104116 | |||||
A216燕山大学 | 26 | 100 | 26 | 605 | 587.116230125116 | 139 | 100 | 139 | 635 | 611.110256122123 |
A217哈尔滨工程大学 | 20 | 105 | 21 | 602 | 587.121224117125 | 217 | 105 | 228 | 650 | 622.122239130131 |
A224东北农业大学 | 23 | 100 | 23 | 599 | 585.127233090135 | 188 | 105 | 198 | 615 | 596.123260111102 |
A225东北林业大学 | 44 | 102 | 45 | 606 | 579.117210127125 | 345 | 102 | 352 | 621 | 602.125262098117 |
A226哈尔滨医科大学 | 3 | 100 | 3 | 580 | 579.112222111134 | 41 | 105 | 44 | 652 | 613.104264121124 |
A240哈尔滨商业大学 | 40 | 100 | 40 | 601 | 578.113226120119 | 51 | 100 | 51 | 612 | 575.111244110110 |
A246复旦大学 | 12 | 13 | 662 | 656.122252144138 | 8 | 8 | 699 | 692.141282129140 | ||
A247同济大学 | 11 | 100 | 11 | 649 | 635.129239128139 | 102 | 120 | 123 | 692 | 672.130281120141 |
A248上海交通大学 | 6 | 100 | 6 | 655 | 649.129248133139 | 43 | 47 | 699 | 691.137286130138 | |
A251华东理工大学 | 27 | 105 | 29 | 630 | 603.120228122133 | 152 | 110 | 168 | 663 | 638.123267120128 |
A252上海理工大学 | 19 | 105 | 20 | 609 | 597.118237117125 | 59 | 102 | 61 | 634 | 615.114246124131 |
A252上海理工大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 598 | 590.121224118127 | 8 | 100 | 8 | 622 | 609.113254108134 |
A254上海海事大学 | 13 | 105 | 14 | 615 | 602.120236118128 | 14 | 105 | 15 | 637 | 617.115257125120 |
A254上海海事大学 (中外合作) | 15 | 110 | 17 | 619 | 590.107224121138 | |||||
A255东华大学 | 12 | 105 | 13 | 622 | 608.120233130125 | 82 | 105 | 87 | 644 | 631.115263123130 |
A256上海电力学院 | 8 | 100 | 8 | 589 | 582.117212125128 | 58 | 101 | 59 | 636 | 607.118244125120 |
A264上海海洋大学 | 40 | 105 | 42 | 614 | 593.107230127129 | |||||
A268上海中医药大学 | 12 | 105 | 13 | 643 | 620.120257114129 | |||||
A268上海中医药大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 607 | 591.118250105118 | |||||
A269华东师范大学 | 31 | 110 | 35 | 641 | 630.127240132131 | 62 | 110 | 69 | 671 | 655.116279124136 |
A269华东师范大学 | 2 | 100 | 2 | 588 | 586.115235122114 | |||||
A270上海师范大学 | 43 | 102 | 44 | 609 | 597.119234120124 | 69 | 101 | 70 | 627 | 603.108238120137 |
A271上海外国语大学 | 8 | 110 | 9 | 637 | 631.128240128135 | 14 | 110 | 16 | 670 | 650.121268130131 |
A272上海财经大学 | 8 | 110 | 9 | 651 | 643.135231133144 | 40 | 120 | 48 | 687 | 672.135281119137 |
A273上海对外经贸大学 | 10 | 100 | 10 | 627 | 615.123232123137 | 20 | 100 | 20 | 656 | 629.114275118122 |
A276华东政法大学 | 26 | 102 | 27 | 636 | 619.129251118121 | 28 | 102 | 29 | 660 | 635.110264126135 |
A280上海大学 (中外合作) | 38 | 105 | 40 | 637 | 620.126248119127 | |||||
A284南京大学 | 26 | 105 | 28 | 657 | 649.129239145136 | 54 | 100 | 54 | 690 | 682.130286127139 |
A285苏州大学 | 19 | 100 | 19 | 625 | 616.123234128131 | 52 | 100 | 52 | 660 | 635.127243127138 |
A285苏州大学 (专业志愿) | 7 | 120 | 9 | 606 | 587.114216115142 | |||||
A286东南大学 | 13 | 120 | 16 | 636 | 626.122242129133 | 129 | 120 | 155 | 684 | 659.136269122132 |
A287南京航空航天大学 | 15 | 105 | 16 | 625 | 609.127225124133 | 137 | 103 | 142 | 670 | 642.125244134139 |
A287南京航空航天大学 (中外合作) | 8 | 100 | 8 | 625 | 612.125231121135 | |||||
A288南京理工大学 | 21 | 110 | 24 | 611 | 601.121233118129 | 142 | 110 | 157 | 655 | 636.119273113131 |
A288南京理工大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 630 | 613.103255122133 | |||||
A289江苏科技大学 | 11 | 100 | 11 | 607 | 584.114228126116 | 80 | 100 | 80 | 617 | 596.109265112110 |
A289江苏科技大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 588 | 569.112233116108 | |||||
A290中国矿业大学 | 43 | 102 | 44 | 612 | 601.121221132127 | 416 | 102 | 425 | 639 | 613.114258121120 |
A290中国矿业大学 (中外合作) | 32 | 100 | 32 | 612 | 596.124229115128 | |||||
A291南京工业大学 | 25 | 100 | 25 | 600 | 587.115222126124 | 90 | 100 | 90 | 632 | 610.122247119122 |
A292常州大学 | 9 | 100 | 9 | 586 | 580.113233112122 | 27 | 100 | 27 | 600 | 588.107248113120 |
A293南京邮电大学 | 24 | 100 | 24 | 609 | 595.120218124133 | 79 | 100 | 79 | 646 | 617.118265117117 |
A294河海大学 | 25 | 105 | 27 | 621 | 599.118229129123 | 156 | 183 | 663 | 622.109259127127 | |
A295江南大学 | 55 | 101 | 56 | 621 | 600.121250118111 | 266 | 102 | 272 | 648 | 621.114248125134 |
山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A295江南大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 610 | 604.122226124132 | 2 | 100 | 2 | 615 | 612.116245117134 |
A298南京林业大学 | 10 | 110 | 11 | 594 | 586.102223131130 | 96 | 110 | 106 | 630 | 597.132250111104 |
A298南京林业大学 (中外合作) | 4 | 250 | 10 | 590 | 576.111244105116 | |||||
A299江苏大学 | 16 | 100 | 16 | 605 | 596.114237127118 | 115 | 105 | 121 | 627 | 607.127252121107 |
A300南京信息工程大学 | 18 | 105 | 19 | 598 | 584.116232106130 | 55 | 105 | 58 | 633 | 609.106257121125 |
A300南京信息工程大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 580 | 579.124228105122 | 6 | 100 | 6 | 607 | 593.105256109123 |
A307南京农业大学 | 43 | 102 | 44 | 620 | 605.122215143125 | 159 | 101 | 161 | 646 | 615.112255120128 |
A312南京医科大学 | 3 | 100 | 3 | 648 | 647.128282107130 | |||||
A316中国药科大学 | 2 | 100 | 2 | 614 | 608.128221129130 | 85 | 102 | 87 | 651 | 631.116271121123 |
A316中国药科大学 (中外合作) | 5 | 100 | 5 | 627 | 618.113245121139 | |||||
A319南京师范大学 | 26 | 120 | 32 | 627 | 616.120227130139 | 58 | 120 | 70 | 646 | 620.115263116126 |
A327南京财经大学 | 28 | 100 | 28 | 614 | 602.114220133135 | 47 | 103 | 49 | 633 | 612.116261107128 |
A332苏州科技学院 | 32 | 100 | 32 | 600 | 582.100239116127 | |||||
A332苏州科技学院 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 591 | 576.126250085115 | |||||
A335浙江大学 | 14 | 100 | 14 | 656 | 653.132247138136 | 69 | 100 | 69 | 695 | 683.139283122139 |
A336杭州电子科技大学 | 16 | 105 | 17 | 607 | 591.125217118131 | 98 | 105 | 103 | 628 | 613.111261114127 |
A336杭州电子科技大学 (中外合作) | 2 | 100 | 2 | 603 | 603.107271110115 | |||||
A337浙江工业大学 | 10 | 100 | 10 | 593 | 584.122206124132 | 41 | 100 | 41 | 626 | 612.116252115129 |
A338浙江理工大学 | 20 | 120 | 24 | 599 | 584.117226120121 | 80 | 120 | 96 | 618 | 606.121252123110 |
A341浙江农林大学 | 17 | 100 | 17 | 584 | 565.119224110112 | |||||
A343温州医科大学 | 5 | 100 | 5 | 628 | 624.117253119135 | |||||
A345浙江师范大学 | 21 | 105 | 23 | 601 | 586.126208120132 | 28 | 105 | 30 | 605 | 589.118232112127 |
A353浙江工商大学 | 27 | 100 | 27 | 614 | 596.127234104131 | 57 | 100 | 57 | 636 | 612.117253115127 |
A356中国计量学院 | 15 | 100 | 15 | 592 | 580.116225108131 | 88 | 100 | 88 | 617 | 595.125243122105 |
A357安徽大学 | 45 | 100 | 45 | 621 | 601.110223137131 | 70 | 100 | 70 | 636 | 616.110243128135 |
A358中国科学技术大学 | 37 | 100 | 37 | 693 | 684.131290123140 | |||||
A359合肥工业大学 | 23 | 100 | 23 | 603 | 590.126225117122 | 216 | 105 | 227 | 640 | 617.125257105130 |
A359合肥工业大学 (中外合作) | 6 | 100 | 6 | 613 | 599.112243111133 | |||||
A360安徽工业大学 | 32 | 120 | 39 | 597 | 580.119221121119 | |||||
A361安徽理工大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 579.120235104120 | |||||
A366安徽医科大学 | 16 | 100 | 16 | 646 | 621.106259119137 | |||||
A378安徽财经大学 | 31 | 100 | 31 | 605 | 586.120228115123 | 74 | 100 | 74 | 624 | 592.120233119120 |
A384厦门大学 | 25 | 100 | 25 | 653 | 639.123229146136 | 114 | 100 | 114 | 682 | 658.131287109131 |
A384厦门大学 (中外合作) | 10 | 100 | 10 | 617 | 607.119236136116 | 16 | 100 | 16 | 646 | 636.118271123124 |
A385华侨大学 | 52 | 105 | 55 | 602 | 589.123218109139 | 106 | 103 | 110 | 632 | 603.110242118133 |
A386福州大学 | 9 | 100 | 9 | 617 | 604.120228123133 | 30 | 110 | 33 | 641 | 612.119262114117 |
A386福州大学 (专业志愿) | 3 | 100 | 3 | 596 | 578.115229107127 | |||||
A389福建农林大学 | 3 | 100 | 3 | 581 | 579.121224111123 | 32 | 100 | 32 | 600 | 577.101220118138 |
A390集美大学 | 14 | 100 | 14 | 603 | 587.116226130115 | 21 | 100 | 21 | 605 | 593.120236111126 |
A394福建师范大学 | 10 | 100 | 10 | 591 | 580.113232115120 | 14 | 100 | 14 | 593 | 584.111252107114 |
A395闽江学院 | 2 | 100 | 2 | 598 | 595.116227124128 | 8 | 100 | 8 | 604 | 596.121240111124 |
A403南昌大学 | 49 | 105 | 52 | 616 | 600.123224117136 | 146 | 105 | 154 | 638 | 617.118250125124 |
A403南昌大学 (中外合作) | 60 | 120 | 72 | 618 | 590.107238114131 | |||||
A403南昌大学 (民族预科) | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 589 | 588.115226116131 | |||
A404华东交通大学 | 3 | 100 | 3 | 582 | 582.115206129132 | 20 | 110 | 22 | 607 | 595.122233111129 |
A406南昌航空大学 | 23 | 120 | 28 | 610 | 589.116233115125 | |||||
A407江西理工大学 | 28 | 120 | 34 | 587 | 578.109248111110 | |||||
A414江西师范大学 | 11 | 105 | 12 | 613 | 576.101253122100 |
山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A421江西财经大学 | 25 | 105 | 27 | 622 | 599.116235124124 | 41 | 105 | 44 | 637 | 608.114255118121 |
A422山东大学 | 400 | 101 | 404 | 652 | 619.122229127141 | 1460 | 101 | 1475 | 679 | 644.117262126139 |
A423中国海洋大学 | 167 | 105 | 176 | 637 | 618.131232118137 | 723 | 105 | 760 | 675 | 637.121245128143 |
A423中国海洋大学 (专业志愿) | 24 | 100 | 24 | 611 | 586.119213121133 | 42 | 103 | 44 | 627 | 601.111234125131 |
A424山东科技大学 | 560 | 105 | 589 | 611 | 578.115217116130 | 3507 | 105 | 3688 | 623 | 582.120248099115 |
A424山东科技大学 (农村专项) | 163 | 105 | 169 | 590 | 562.095240116111 | |||||
A425中国石油大学(华东) | 127 | 101 | 129 | 626 | 607.119222133133 | 985 | 101 | 995 | 655 | 619.123267116113 |
A426青岛科技大学 | 43 | 105 | 46 | 595 | 579.109216127127 | 2274 | 105 | 2395 | 621 | 581.109246115111 |
A426青岛科技大学 (中外合作) | 161 | 105 | 171 | 616 | 570.117206123124 | |||||
A426青岛科技大学 (农村专项) | 92 | 105 | 81 | 594 | 562.095230127110 | |||||
A427济南大学 | 267 | 105 | 282 | 599 | 575.122205130118 | 2460 | 105 | 2589 | 624 | 572.094230115133 |
A427济南大学 (农村专项) | 10 | 105 | 11 | 586 | 569.123205117124 | 40 | 105 | 43 | 569 | 563.100229117117 |
A429青岛理工大学 | 175 | 105 | 185 | 595 | 575.119211125120 | 1452 | 105 | 1525 | 630 | 580.118251109102 |
A429青岛理工大学 (农村专项) | 64 | 105 | 49 | 591 | 562.096208116142 | |||||
A430山东建筑大学 | 30 | 105 | 32 | 599 | 583.116230116121 | 1014 | 105 | 1065 | 660 | 573.110217116130 |
A430山东建筑大学 (农村专项) | 26 | 105 | 26 | 576 | 562.102242106112 | |||||
A433山东理工大学 | 2023 | 105 | 2131 | 614 | 569.112250105102 | |||||
A433山东理工大学 (农村专项) | 83 | 105 | 39 | 570 | 562.105224115118 | |||||
A434山东农业大学 | 438 | 105 | 461 | 599 | 575.111226125113 | 3511 | 105 | 3697 | 631 | 567.115225107120 |
A434山东农业大学 (农村专项) | 10 | 105 | 11 | 570 | 569.112216127114 | 122 | 105 | 21 | 566 | 562.100236108118 |
A438潍坊医学院 | 80 | 105 | 84 | 602 | 573.118220110125 | |||||
A441山东中医药大学 | 320 | 105 | 338 | 619 | 572.118230105119 | 825 | 105 | 867 | 637 | 577.100239113125 |
A441山东中医药大学 (农村专项) | 23 | 105 | 25 | 582 | 566.101219117129 | |||||
A445山东师范大学 | 1700 | 105 | 1787 | 617 | 582.117225118122 | 2785 | 105 | 2927 | 648 | 585.096231124134 |
A445山东师范大学 (农村专项) | 75 | 105 | 4 | 573 | 569.120208121120 | 25 | 105 | 27 | 588 | 563.110225112116 |
A446曲阜师范大学 | 949 | 105 | 1000 | 597 | 572.120209121122 | 1382 | 105 | 1456 | 603 | 568.115201125127 |
A446曲阜师范大学 (农村专项) | 50 | 105 | 50 | 105 | 13 | 567 | 562.100233113116 | |||
A451鲁东大学 | 332 | 105 | 352 | 589 | 570.127208115120 | 253 | 105 | 268 | 592 | 567.102216115134 |
A456山东财经大学 | 1132 | 105 | 1189 | 624 | 580.116224120120 | 2726 | 105 | 2865 | 646 | 587.112243106126 |
A456山东财经大学 (农村专项) | 32 | 105 | 34 | 593 | 569.127200123119 | 78 | 105 | 82 | 597 | 565.099233118115 |
A459郑州大学 | 58 | 105 | 61 | 626 | 601.124229124124 | 201 | 104 | 210 | 644 | 616.115258112131 |
A463河南工业大学 | 17 | 105 | 18 | 575 | 567.110223117117 | |||||
A475河南大学 | 56 | 105 | 59 | 599 | 581.114214123130 | 59 | 105 | 62 | 618 | 594.117224127126 |
A486武汉大学 | 27 | 100 | 27 | 656 | 640.124249133134 | 134 | 101 | 136 | 682 | 664.123268135138 |
A486武汉大学 (专业志愿) | 2 | 4 | 604 | 570.114203125128 | 4 | 175 | 7 | 610 | 604.108235123138 | |
A486武汉大学 | 2 | 100 | 2 | 606 | 596.113245122116 | |||||
A487华中科技大学 | 22 | 110 | 25 | 634 | 621.129220136136 | 132 | 110 | 146 | 684 | 655.142274113126 |
A488武汉科技大学 | 24 | 105 | 26 | 597 | 583.122227109125 | 65 | 120 | 78 | 620 | 604.130260101113 |
A489长江大学 | 19 | 120 | 23 | 610 | 582.111227122122 | |||||
A490武汉工程大学 | 11 | 120 | 14 | 590 | 579.117253107102 | |||||
A491中国地质大学(武汉) | 14 | 120 | 17 | 612 | 602.123238111130 | 145 | 110 | 160 | 646 | 612.126257113116 |
A497武汉理工大学 | 30 | 100 | 30 | 623 | 603.118228122135 | 334 | 102 | 341 | 653 | 624.110261116137 |
A497武汉理工大学 (专业志愿) | 1 | 100 | 1 | 605 | 605.124240118123 | 8 | 120 | 10 | 619 | 611.119242118132 |
A500湖北工业大学 | 9 | 100 | 9 | 580 | 573.101244106122 | |||||
A504华中农业大学 | 53 | 105 | 56 | 607 | 595.117224125129 | 202 | 120 | 243 | 637 | 609.118232116143 |
A511华中师范大学 | 34 | 120 | 41 | 632 | 612.123238129122 | 60 | 120 | 72 | 650 | 623.125263115120 |
A512湖北大学 | 5 | 100 | 5 | 593 | 589.115228129117 | 20 | 100 | 20 | 610 | 601.098250113140 |
A520中南财经政法大学 | 63 | 100 | 63 | 642 | 618.126234124134 | 66 | 100 | 66 | 671 | 641.118260123140 |
山东省2015年院校投档情况统计表 | ||||||||||
批次:2本科一批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
