中文搜索引擎指南网

 找回密码
 禁止注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 |订阅

搜索大数据 今日: 8534 |主题: 168|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
预览 CNNIC报告:截至2020年底我国网民规模达9.89亿 sowang 2021-2-3 114293 sowang 2021-2-3 23:14
预览 CNNIC第47次调查报告:搜索引擎用户规模达7.70亿 sowang 2021-2-3 114308 sowang 2021-2-3 23:16
预览 百度母亲节搜索大数据:北方孩子送保险,南方子女送保健品 sowang 2020-5-10 115346 sowang 2020-5-10 01:43
预览 百度地图发布《元旦出行预测报告》 sowang 2020-12-26 111929 sowang 2020-12-26 01:12
预览 百度2021年货搜索大数据:“送妈妈”远超“送爸爸”,女孩更爱给爸妈买年货 sowang 2021-1-30 113076 sowang 2021-1-30 00:01
预览 百度发布丰收节搜索大数据:“光盘行动”搜索热度上涨1621%,创十年新高 sowang 2020-9-23 113830 sowang 2020-9-23 00:15
预览 Google年度搜索热词榜 Google- Year In Search 2020 sowang 2020-12-20 112807 sowang 2020-12-20 22:42
预览 抖音发布春节数据报告:“一个人过年”被搜索8万次 sowang 2021-2-18 013648 sowang 2021-2-18 00:23
预览 2021快手就地过新年内容报告:相关短视频数较2月1日涨456% sowang 2021-2-17 013056 sowang 2021-2-17 01:33
预览 《2020快手年度内容报告》出炉 各行各业线上直播突围 sowang 2021-2-17 013801 sowang 2021-2-17 01:32
预览 春节三天“搓澡”搜索量提升21% 苏杭网友最积极 sowang 2021-2-15 014873 sowang 2021-2-15 00:16
预览 百度搜索大数据春节十大热搜话题出炉 山东成年味最浓省份 sowang 2021-2-19 012708 sowang 2021-2-19 00:14
预览 微信指数:反映关键词在微信内的热度变化 sowang 2021-2-20 013861 sowang 2021-2-20 00:38
预览 百度地图:十一期间,北京环球度假区预计迎来客流高峰 sowang 2021-9-16 07941 sowang 2021-9-16 23:27
预览 全国上亿居民就地过年 大数据透露春节消费新趋势 sowang 2021-2-21 015319 sowang 2021-2-21 01:08
预览 百度热搜元宇宙观测报告:元宇宙话题火爆全网,近30天热度环比上升466% sowang 2021-9-16 09745 sowang 2021-9-16 23:11
预览 第八次全国学生体质与健康调研结果发布 近视 肥胖 大学生体质下滑问题突出 sowang 2021-9-3 08941 sowang 2021-9-3 23:16
预览 夸克APP发布“秋日颜值经济报告”:95后男性成为护肤萌新 sowang 2021-9-2 011064 sowang 2021-9-2 23:40
预览 百度搜索大数据:红色影视作品引青少年关注 sowang 2021-9-2 010101 sowang 2021-9-2 23:34
预览 百度搜索大数据:大一新生更关注开学话题 “开学文案”成热搜 sowang 2021-9-2 010742 sowang 2021-9-2 23:31
预览 第48次CNNIC中国互联网发展报告发布 我国网民规模超十亿 sowang 2021-8-28 013500 sowang 2021-8-28 15:15
预览 用数据洞察风向!《百度营销新能源汽车行业报告》正式发布 sowang 2021-3-5 013539 sowang 2021-3-5 23:57
预览 各地迎来赏花游高光时刻 “赏花”搜索量环比增长280% sowang 2021-3-3 012758 sowang 2021-3-3 21:08
预览 2021微博新春报告 sowang 2021-2-22 012306 sowang 2021-2-22 09:44
预览 360权威发布《2020年中国手机安全状况报告》 sowang 2021-2-14 023282 sowang 2021-2-14 20:20
预览 [CCTV正点财经]财经数读:新春特别篇之年夜饭 sowang 2021-2-10 018439 sowang 2021-2-10 23:53
预览 大数据告诉你年货买什么更“牛”? sowang 2021-1-27 012510 sowang 2021-1-27 09:16
预览 《2021国民健康洞察报告》出炉:74%的人因疫情改变生命观 sowang 2021-1-27 011333 sowang 2021-1-27 09:18
预览 抖音发布首份大学生数据报告 大学生创作视频播放量超311万亿次 sowang 2021-1-27 012034 sowang 2021-1-27 09:20
预览 年货搜索大数据:“单人份”年夜饭预订成主流,一线城市最积极 sowang 2021-1-29 011985 sowang 2021-1-29 15:57
下一页 »

Archiver|手机版|小黑屋|教你搜 ( 鲁ICP备16006309号

GMT+8, 2024-11-22 05:43 , Processed in 0.122795 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块