|
5#
楼主 |
发表于 2016-7-14 12:49:31
|
只看该作者
广东高考一本录取冷热不均 北大揽下文理冠军
■新快报记者 王 娟 实习生 朱秀芳
通讯员 粤考宣 李宇红 罗胜京
●文科577分、理科603分,中大居省内文理投档线榜首 ●省内不少高校投档线与一本线差距拉大,最低排位有波动
昨日,广东省2016年第一批本科高校录取工作开始,第一志愿组投档已完成。从各校投档分来看,省内外名校持续火爆,省外高校中北大、清华仍是大热门,但今年北大首次拿下近年来的首个“文理双料冠军”,省内中大持续在文理科首位领跑。
记者发现,今年省内不少高校投档线与一本线的差距,较往年拉大,且不少高校最低排位有波动。总体来看,文科类高校(除深大略降)几乎全线上升,而理科类高校有升有降。
220多所院校 多数第一次投档即满额
新快报记者从广东省教育考试院了解到,由于今年(一二本平行志愿)第一志愿院校从往年的5个增加至7个,降低了考生填报志愿的风险,所以从整体来看,第一志愿组投档情况成效较好,考生志愿总体上更趋均衡,志愿满足率较高。
据悉,今年参加一本录取的高校有220多所,从投档情况看,绝大多数高校都能投满档,缺档高校数量比去年减少,而且多数考生都能投到志愿意向的高校。专家认为,这反映了广东省增加平行志愿院校志愿数,完善志愿填报办法取得了较好成效。
对于部分高校投档线较高的现象,有关人士指出,高校投档线的高低,取决于考生报考的情况和高校投放的招生计划数。同层次的高校,如果招生计划少,多人报考,竞争便相对激烈,投档线一般也会高。而少人报考的高校,录取分数往往会偏低。因此,不能简单地以某一年投档线的高低来判断高校是否热门或者优秀。
北大揽下“文理双料冠军”
今年,名牌高校继续受到考生“追捧”,投档线普遍较高。一些外省名校投档分数线居高不下,理科有17所高校投档线超过一本线100多分。其中:北京大学(分数线,专业设置)676分、清华大学(分数线,专业设置)671分、复旦大学668分、上海交通大学665分,均超过150分;中国人民大学(分数线,专业设置)650分、浙江大学649分超过近150分。
此外,文科有4所高校投档线均超过一本线100多分,其中:北京大学632分、清华大学631分、复旦大学621分、上海交通大学620分。
而今年文理科前四强排名一致,分别为北大、清华、复旦、上海交通大学。北大以1分的优势,首次摘下5年来文科投档线的最高分,揽下今年的文理投档线“双料冠军”。而清华文科排名由去年的第一名降至今年的第二名,上海交通大学文科排名由去年的第二名降至第四名。理科前四强排名不变。
生源最低排位有些高校波动较大
广东省内高校生源持续“火爆”,生源质量进一步提高。据悉,今年省内共有17所高校在一本参加录取,除新上一本的个别高校外,多数高校都一次性满档,且投档分数线远超一本线,其中,中山大学文科577分、理科603分;华南理工大学文科566分、理科591分;暨南大学文科564分、理科574分;深圳大学文科547分、理科563分;华南师范大学文科538分、理科555分;广东外语(课程)外贸大学文科535分、理科548分。此外,不少省属高校的分数线也超过了众多省外211、985高校。
新快报记者比较发现,今年省内高校生源最低排位亦有变化,有的高校波动较大。总体来看,绝大多数文科院校生源排名上升,理科院校有升有降。
其中文科院校排名上升过千的有南方医科大学(上升2505名)、暨南大学(上升1924名)、广东外语外贸大学(上升1495名)、华南农业大学(上升1489名)、华南师范大学(上升1052名)。
理科院校里,降幅最大的是广外,该校今年理科最低排位28147,去年理科最低排位22426,下降了5721名;暨南大学也下降了2529名。亦有不少高校排名也有上升,如华南农业大学(上升2967名)和南方医科大学(上升2613名)。
佛山科学技术学院理科缺档七成
尽管今年多数院校都能满档,但部分专业新上一本的广东海洋大学和入选高水平理工科大学建设的东莞理工学院、佛山科学技术学院,仍出现“缺档”现象,还需在后续志愿录取。
其中,广东海洋大学理科计划招生人数3474人,但只有1356人投档,仍有2118个,即有约61%的空档;佛山科学技术学院理科计划招生人数1580人,但只有411人投档,有1169个空档,约占74%;广东医科大学理科计划数2222人,1899人投档,仍有323个空档。
省外高校渐受省内学子欢迎
今年,考生填报省外高校热情有所提高,各高校生源分布更趋均衡。从投档情况看,绝大多数院校生源充裕,文理科均能一次性满档。往年东北、西北、西南等地区“缺档”高校,今年基本上都能在第一志愿组满档,且第一志愿组“零档案”或“缺档”的高校数量文、理科均比上年大幅减少。从缺档的情况看,缺档主要集中在东北地区的高校。
中外合作办学的高校开始走热
近年来,我国高等教育国际合作办学不断深化,不少一本高校利用自身优势开展中外合作办学,引进国外著名高校合作举办优势专业,实现“强强合作”。不出国门就可以享受低成本的国际化教育,受到考生及家长的欢迎。
今年,在广东招生的各校中外合作办学专业的招生规模和计划较往年都有所增加。从投档情况看,中外合作办学院校基本上都能满档,而且许多高校的投档线远超一本线。如中国人民大学(苏州校区)理科投档线616分、文科投档线578分;北京外国语大学(中外合作办学专业)理科投档线为585分,厦门大学理科投档线(中外合作办学专业)为577分。
广东省2016年第一批本科文科第一志愿组投档情况(摘录)
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
北京大学 20 25 632 31
中国人民大学 48 48 613 143
清华大学 4 4 631 34
北京交通大学(分数线,专业设置) 7 7 570 2139
北京工业大学(分数线,专业设置) 4 4 551 4951
北京航空航天大学 3 3 578 1399
北京理工大学 9 9 567 2365
北京化工大学 17 18 532 9982
北京林业大学 17 17 549 5167
北京师范大学 10 11 601 338
北京外国语大学 20 20 597 443
北京第二外国语学院 13 14 560 3392
中国传媒大学 14 14 577 1460
中央财经大学 27 30 579 1361
对外经济贸易大学 34 34 588 789
北京电影学院 1 1 582 1156
中央民族大学 9 9 563 3036
中国政法大学 56 56 577 1476
南开大学 33 35 579 1332
辽宁大学 30 30 525 12532
复旦大学 13 14 621 68
同济大学 11 11 579 1320
上海交通大学 1 1 620 72
上海海事大学 38 38 531 10297
上海财经大学 17 17 598 433
南京大学 18 19 608 230
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
苏州大学 11 16 562 3050
南京农业大学 11 11 534 9164
浙江大学 29 29 608 222
浙江师范大学 33 35 517 15614
安徽大学 20 21 533 9477
厦门大学 19 19 585 958
华侨大学 56 56 529 10732
福州大学 4 4 534 9249
南昌大学 21 23 533 9631
江西财经大学 45 47 536 8479
山东大学 39 40 563 2945
中国海洋大学 31 31 556 4071
武汉大学 45 46 596 503
武汉理工大学 20 20 541 7262
中南财经政法大学 106 106 565 2710
湖南大学 25 26 565 2684
中南大学 35 36 563 2961
湖南师范大学 29 32 535 8843
中山大学 758 788 577 1499
暨南大学 507 517 564 2782
汕头大学 298 307 535 8814
华南理工大学 172 177 566 2503
华南农业大学 1375 1416 527 11646
广东海洋大学 1156 148 514 —
广州医科大学 186 192 514 17026
广州中医药大学 448 461 515 16415
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
华南师范大学 1185 1221 538 7848
海南大学 26 27 525 12353
深圳大学 768 776 547 5771
四川大学 8 8 572 1842
重庆大学 12 12 561 3267
西南交通大学 11 11 539 7548
西南大学 15 15 552 4759
西南财经大学 25 25 567 2412
西南政法大学 41 42 566 2572
西安交通大学 6 6 565 2669
陕西师范大学 47 48 530 10518
西安外国语大学 13 16 539 7727
兰州大学 30 31 546 5882
广州大学 2108 2171 521 14118
中国石油大学(北京) 4 4 531 10055
广东工业大学 496 521 520 14551
广东外语外贸大学 2010 2070 535 8974
南方医科大学 60 62 532 9966
中国人民大学(苏州校区) 7 7 578 1418
中国农业大学(中外合作办学专业) 8 8 534 9135
中国传媒大学(中外合作办学专业) 13 13 545 6128
厦门大学(中外合作办学专业) 11 11 558 3758
中山大学(少数民族班) 6 6 516 16075
西南政法大学(中外合作办学专业) 6 6 562 3104
厦门大学(马来西亚分校) 4 4 532 9918
华南师范大学(中外合作办学专业) 25 26 523 13031
广东省2016年第一批本科理科第一志愿组投档情况(摘录)
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
北京大学 20 30 676 66
中国人民大学 49 49 650 587
清华大学 60 65 671 105
北京交通大学 93 93 577 13309
北京航空航天大学 75 75 633 1700
北京科技大学 60 62 577 13465
北京邮电大学 103 106 588 9637
中国农业大学 48 49 576 13886
北京师范大学 21 21 626 2254
北京外国语大学 17 17 616 3562
中国传媒大学 27 27 585 10585
中央财经大学 78 82 619 3091
对外经济贸易大学 48 48 609 4707
北京体育大学 14 14 535 37112
北京电影学院 1 1 588 9588
中央民族大学 9 9 567 17547
中国政法大学 49 49 602 6134
南开大学 62 62 618 3257
中国医科大学 25 25 551 26048
复旦大学 11 11 668 143
同济大学 91 100 634 1560
上海交通大学 12 12 665 183
上海外国语大学 11 11 603 5884
南京大学 79 81 645 817
南京航空航天大学 68 68 575 14217
浙江大学 84 84 649 607
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
厦门大学 101 101 598 6939
华侨大学 172 172 525 44806
南昌大学 77 77 550 26950
江西财经大学 101 106 552 25481
山东大学 101 104 577 13641
中国海洋大学 119 119 562 20124
济南大学 172 172 508 59850
武汉大学 199 201 613 3927
中南财经政法大学 129 129 578 13208
湖南大学 216 227 579 12596
中南大学 283 286 583 11162
湖南科技大学 190 196 509 58685
中山大学 2462 2487 603 6006
暨南大学 1647 1680 574 14495
汕头大学 663 676 552 25519
华南理工大学 2566 2578 591 8768
华南农业大学 4659 4799 526 43850
广东海洋大学 3474 1356 508 —
广州医科大学 1348 1388 527 42753
广东医科大学 2222 1899 508 —
广州中医药大学 1301 1340 519 50028
华南师范大学 1873 1929 555 23732
海南大学 74 78 527 42701
深圳大学 2187 2209 563 19579
四川大学 100 100 585 10667
重庆大学 96 99 581 11906
院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
西南交通大学 137 141 566 18197
电子科技大学 136 140 587 10172
西南政法大学 34 35 575 14306
兰州大学 82 84 559 21757
广州大学 3494 3599 523 46773
南京审计大学 6 6 562 19950
中国矿业大学(北京) 25 26 543 31623
中国石油大学(北京) 20 21 544 30705
中国地质大学(北京) 37 38 550 26954
东莞理工学院 1500 1465 508 —
广东工业大学 6620 6819 524 45492
广东外语外贸大学 1909 1947 548 28147
佛山科学技术学院 1580 411 508 —
南方医科大学 1543 1589 541 32914
北京大学医学部 21 21 637 1375
中国人民大学(苏州校区) 6 6 616 3587
复旦大学医学院 5 5 664 217
上海交通大学医学院 5 5 648 696
浙江大学医学院 18 18 611 4267
北京外国语大学(中外合作办学专业) 4 4 585 10516
苏州大学(中外合作办学专业) 10 10 520 48970
厦门大学(中外合作办学专业) 16 16 577 13427
中山大学(少数民族班) 4 4 516 52594
厦门大学(马来西亚分校) 26 26 510 57808
汕头大学(汕头大学医学院) 216 220 562 19917
华南师范大学(中外合作办学专业) 25 26 541 32873
(备注:最低排位栏内的“-”表示档案未投满。)
|
|